Télévision ukrainienne en clair par satellite
Chaîne | Pays | Satellites | |||
---|---|---|---|---|---|
Eutelsat Hot Bird 13º Est | Astra 4A (Sirius) 4,8º Est | Amos 4º Oest | Autres satellites | ||
Ukraine 24 — телеканал Украина 24 | Ukraine | Depuis le 19/12/2020 en HD Haute définition Ukraine 24 HD Hot Bird 13C DVB-S2 8PSK 11219 H 29900 3/5 | Ukraina 24 * * *Astra 4A 12130 V 27500 3/4 Haute définition Ukraina 24 Astra 4A DVB-S2 8PSK 12245 V 30000 2/3 | non disponible | Test 1,9° E BulgariaSat-1 DVB-S2 QPSK 12303 H 30000 3/4 |
1 plus 1 — Один плюс одинPremière chaîne ukrainienne privée généraliste du groupe 1+1 Media. La plus populaire avec Inter. | Ukraine | Depuis le 6/03/2022 1+1 Hot Bird 13C DVB-S2 8PSK 11219 H 29900 3/5 | En clair depuis le 25/02/2022. 1+1 En clair depuis le 25/02/2022. Haute définition 1+1 HD Astra 4A DVB-S2 8PSK 11766 H 30000 2/3 | Arrêt le 01/04/2017 1+1 Amos 2 10722 H 27500 3/4 | non disponible |
1 plus 1 International — Один плюс один | Ukraine | Depuis le 6/03/2022. Arrêt le 24/05/2022. 1+1 International Hot Bird 13C DVB-S2 8PSK 10930 H 30000 2/3 | 1+1 International * * *Astra 4A 12130 V 27500 3/4 Nouvelle fréquence depuis le 24/02/2022 1+1 International Astra 4A DVB-S2 8PSK 12591 H 2000 3/5 | non disponible | non disponible |
Nickelodeon Ukraine Pluto TV | État-Unis | En clair depuis le 1/06/2022. Nickelodeon Ukraine Pluto TV * * *Hot Bird 13B DVB-S2 8PSK 10949 V 27500 3/4 En clair depuis le 1/06/2022. Nickelodeon Ukraine Pluto TV Hot Bird 13B DVB-S2 8PSK 12015 H 27500 3/4 | non disponible | non disponible | Depuis le 22/04/2022 Nickelodeon Ukraine Pluto TV19,2° E Astra 1M 11973 V 27500 3/4 |
UA 1 — UA: ПершийChaîne publique ukrainienne. | Ukraine | non disponible | non disponible | Arrêt le 20/05/2018 UA Amos 7 12410 H 20833 7/8 | Depuis le 22/04/2022 UA:Pershyi19,2° E Astra 1M DVB-S2 QPSK 11778 V 29500 9/10 |
UATVChaîne ukrainienne publique d'information en ukrainien et russe. | Ukraine | UATV Hot Bird 13C DVB-S2 8PSK 10930 H 30000 2/3 | non disponible | non disponible | Depuis le 02/12/2018. Arrêt le 2/01/2020. UA TV7,3° O Eutelsat 7 West A 10727 H 27500 5/6 |
UA TV 42° E Türksat 3A DVB-S2 8PSK 12685 H 27500 2/3 | |||||
2 plus 2Chaîne de divertissement du groupe 1+1 Media. Programme | Ukraine | non disponible | En clair depuis le 25/02/2022. 2+2 Astra 4A DVB-S2 8PSK 11766 H 30000 2/3 | non disponible | non disponible |
TETChaîne de divertissement du groupe 1+1 Media. | Ukraine | non disponible | En clair depuis le 25/02/2022. TET Astra 4A DVB-S2 8PSK 11766 H 30000 2/3 | non disponible | non disponible |
Plus Plus — ПЛЮСПЛЮСChaîne pour enfants du groupe 1+1 Media. | Ukraine | non disponible | En clair depuis le 25/02/2022. Plus Plus Astra 4A DVB-S2 8PSK 11766 H 30000 2/3 | Arrêt le 01/04/2017 Plus Plus Amos 2 10722 H 27500 3/4 | non disponible |
Inter — Інтер | Ukraine | non disponible | En clair depuis le 25/02/2022. Inter En clair depuis le 25/02/2022. Haute définition Inter HD Astra 4A DVB-S2 8PSK 12437 V 30000 2/3 | Arrêt le 01/05/2018 Inter Amos 3 11140 H 30000 3/4 | non disponible |
Інтер+ — Inter Plus | Ukraine | non disponible | INTER + * * *Astra 4A 12130 V 27500 3/4 En clair depuis le 25/02/2022. INTER + HD Astra 4A DVB-S2 8PSK 12437 V 30000 2/3 | non disponible | Depuis le 17/09/2019. ! Audio AAC. ! Video HEVC. Cryptée depuis le 26/09/2019. Arrêt le 15/02/2020 inter+19,2° E Astra 1L DVB-S2 8PSK 11568 V 23000 3/4 |
NTN | Ukraine | non disponible | En clair depuis le 25/02/2022. NTN En clair depuis le 25/02/2022. Haute définition NTN HD Astra 4A DVB-S2 8PSK 12437 V 30000 2/3 | non disponible | non disponible |
Enter Film | Ukraine | non disponible | En clair depuis le 25/02/2022. Enter Film En clair depuis le 25/02/2022. Haute définition Enter Film HD Astra 4A DVB-S2 8PSK 12437 V 30000 2/3 | Arrêt le 1/09/2017 Enter Film Amos 3 DVB-S2 8PSK 11389 H 30000 3/4 | non disponible |
MEGA — Мега | Ukraine | non disponible | En clair depuis le 25/02/2022. MEGA En clair depuis le 25/02/2022. Haute définition MEGA HD Astra 4A DVB-S2 8PSK 12437 V 30000 2/3 | non disponible | non disponible |
K2 — Телеканал K2 | Ukraine | non disponible | En clair depuis le 25/02/2022. K2 En clair depuis le 25/02/2022. Haute définition K2 HD Astra 4A DVB-S2 8PSK 12437 V 30000 2/3 | non disponible | non disponible |
ZOOM | Ukraine | non disponible | En clair depuis le 25/02/2022. ZOOM En clair depuis le 25/02/2022. Haute définition ZOOM HD Astra 4A DVB-S2 8PSK 12437 V 30000 2/3 | non disponible | non disponible |
Pixel — Телеканал Піксель | Ukraine | non disponible | En clair depuis le 25/02/2022. PIXEL En clair depuis le 25/02/2022. Haute définition PIXEL HD Astra 4A DVB-S2 8PSK 12437 V 30000 2/3 | non disponible | non disponible |
K1 — Телеканал K1 | Ukraine | non disponible | En clair depuis le 25/02/2022. K1 En clair depuis le 25/02/2022. Haute définition K1 HD Astra 4A DVB-S2 8PSK 12437 V 30000 2/3 | non disponible | non disponible |
Indigo TV — Індиго ТВ | Ukraine | non disponible | En clair depuis le 24/02/2022. Haute définition Indigo HD Astra 4A DVB-S2 8PSK 12245 V 30000 2/3 | non disponible | non disponible |
TV-1 — Телеканал ТВ-1Chaîne ukrainienne régionale d'Odessa. | Ukraine | non disponible | Depuis le 26/10/2021 Haute définition TV-1 * * *Astra 4A DVB-S2 8PSK 11747 V 30000 3/4 Depuis le 15/01/2022 TV-1 Astra 4A 12284 V 27500 3/4 | non disponible | non disponible |
Ukraine — телеканал Україна | Ukraine | non disponible | En clair depuis le 24/02/2022. Haute définition Ukraine HD Astra 4A DVB-S2 8PSK 12245 V 30000 2/3 | non disponible | non disponible |
112 UA — 112 Украина | Ukraine | Depuis le 5/11/2019. Arrêt le 1/05/2020. Haute définition Channel 112 Hot Bird 13E 11034 V 27500 3/4 | Arrêt le 3/02/2021 112 Astra 4A 12284 V 27500 3/4 | 112 SD Haute définition 112 HD Amos 3 11140 H 30000 3/4 | non disponible |
News OneChaîne d'information ukrainienne. | Ukraine | Depuis le 20/04/2019. Arrêt le 30/07/2019 News One Hot Bird 13B 12322 H 27500 3/4 | non disponible | NewsOne SD Amos 3 11140 H 30000 3/4 | non disponible |
5 Kanal — 5 Канал | Ukraine | non disponible | Haute définition Channel 5 (Ukraine) HD * * *Astra 4A DVB-S2 8PSK 11747 V 30000 3/4 Channel 5 (Ukraine) Astra 4A 12284 V 27500 3/4 | Depuis le 22/09/2020 Channel 5 SD Amos 3 11175 H 30000 3/4 | Depuis le 24/09/2019. ! Audio AAC. ! Video HEVC. Cryptée depuis le 26/09/2019. Arrêt le 15/02/2020 5 Ukraina19,2° E Astra 1L DVB-S2 8PSK 11568 V 23000 3/4 |
Glas — ГласChaîne religieuse chrétienne orthodoxe. Elle émet simultanément en ukrainien (audio 1) et russe (audio 2). Programme | Ukraine | non disponible | GLAS Astra 4A 12073 H 27500 3/4 | non disponible | non disponible |
Karavan TV — Караван TV | Ukraine | non disponible | KARAVAN Astra 4A 12073 H 27500 3/4 | non disponible | non disponible |
Natali — Наталі | Ukraine | non disponible | NATALI Astra 4A 12073 H 27500 3/4 | non disponible | non disponible |
Espresso TV — Еспресо TV | Ukraine | Espresso TV Hot Bird 13C DVB-S2 8PSK 10930 H 30000 2/3 | Haute définition Espreso TV Astra 4A 12073 H 27500 3/4 | non disponible | non disponible |
Unian TV — Уніан ТВChaîne ukrainienne du groupe 1+1 Media destinée au public masculin. | Ukraine | non disponible | Unian TV * * *Astra 4A DVB-S2 8PSK 11766 H 30000 2/3 Unian TV Astra 4A 12130 V 27500 3/4 | Arrêt le 01/04/2017 Unian TV Amos 2 10722 H 27500 3/4 | non disponible |
Bigudi — БігудіChaîne ukrainienne du groupe 1+1 Media destinée au public féminin. | Ukraine | non disponible | En clair depuis le 25/02/2022. Bigudi Astra 4A DVB-S2 8PSK 11766 H 30000 2/3 | non disponible | non disponible |
AVERS — Телекомпанія Аверс | Ukraine | non disponible | AVERS Astra 4A DVB-S2 8PSK 11766 H 30000 2/3 | non disponible | non disponible |
Телеканал ZIK | Ukraine | non disponible | non disponible | Z ZIK Amos 3 11140 H 30000 3/4 | non disponible |
Zoriany — Телеканал Зоряний | Ukraine | non disponible | ZORAYNIY Astra 4A DVB-S2 8PSK 11747 V 30000 3/4 | non disponible | non disponible |
Donbas Online — Донбас онлайн | Ukraine | non disponible | DONBAS ONLINE Astra 4A DVB-S2 8PSK 11747 V 30000 3/4 | non disponible | non disponible |
Apostrophe TV — Апостроф TV | Ukraine | non disponible | Haute définition 'Apostrophe TV * * *Astra 4A DVB-S2 8PSK 11747 V 30000 3/4 Depuis le 1/12/2021 ' Apostrophe TV Astra 4A 12284 V 27500 3/4 | non disponible | non disponible |
TV5 — Телеканал TV5 | Ukraine | non disponible | TV5 Astra 4A DVB-S2 8PSK 11747 V 30000 3/4 | non disponible | non disponible |
TAK TB | Ukraine | non disponible | TAK TB CENTER+ Astra 4A DVB-S2 8PSK 11747 V 30000 3/4 | non disponible | non disponible |
Central UA TV — Центральний | Ukraine | non disponible | CENTRAL Astra 4A DVB-S2 8PSK 11747 V 30000 3/4 | non disponible | non disponible |
Svarogichi — Сварожичи | Ukraine | non disponible | Svarogichi * * *Astra 4A DVB-S2 8PSK 11747 V 30000 3/4 Nouvelle fréquence depuis le 25/01/2022 Svarogichi TEST Astra 4A 12073 H 27500 3/4 | non disponible | non disponible |
Сонцетелеканал Сонце. | Ukraine | non disponible | SONCE (UA) Astra 4A 12284 V 27500 3/4 | non disponible | non disponible |
Priamyi — Телеканал Прямий | Ukraine | non disponible | Nouvelle fréquence depuis le 15/01/2021 /////PRYAMIY Astra 4A DVB-S2 8PSK 11747 V 30000 3/4 | non disponible | non disponible |
Nash TV — Телеканал НАШ | Ukraine | non disponible | Arrêt le 6/04/2021 NASH Astra 4A 12284 V 27500 3/4 | NASH Amos 3 11175 H 30000 3/4 | non disponible |
NLO — Телеканал НЛО TV | Ukraine | non disponible | En clair depuis le 24/02/2022. Haute définition NLO HD Astra 4A DVB-S2 8PSK 12245 V 30000 2/3 | non disponible | non disponible |
Donbass TV — Телеканал Донбасс | Ukraine | non disponible | FEC change à 2/3 le 9/01/2020 Donbass Astra 4A DVB-S2 8PSK 12245 V 30000 2/3 | non disponible | non disponible |
RTI | Ukraine | non disponible | Channel 4 (Ukraine) Astra 4A DVB-S2 8PSK 11747 V 30000 3/4 | non disponible | non disponible |
Oboz TV — Обоз TV | Ukraine | non disponible | ObozTV Astra 4A DVB-S2 8PSK 11747 V 30000 3/4 | Arrêt le 22/01/2019 Oboz TV Amos 7 12410 H 20833 7/8 | non disponible |
Sirius TV | Ukraine | non disponible | Sirius TV Astra 4A DVB-S2 8PSK 11747 V 30000 3/4 | non disponible | non disponible |
LIVE — телеканал Live | Ukraine | non disponible | Depuis le 16/08/2021 LIVE Astra 4A 12284 V 27500 3/4 | non disponible | non disponible |
UNC (Ukrainian News Channel) | Ukraine | non disponible | UNC Astra 4A 12284 V 27500 3/4 | non disponible | non disponible |
Hope Channel Ukraine — Телеканал НадіяChaîne de télévision de l'Église adventiste du septième jour. | Ukraine | non disponible | NADIYA Astra 4A 12284 V 27500 3/4 | non disponible | non disponible |
Sonata TV | Ukraine | non disponible | SONATA TV Astra 4A 12284 V 27500 3/4 | non disponible | non disponible |
TV KYIV — Телеканал Київ | Ukraine | non disponible | Kyiv TV * * *Astra 4A 12264 H 30000 3/4 Kyiv TV Astra 4A 12284 V 27500 3/4 | Depuis le 22/09/2020 Kyiv TV Amos 3 11175 H 30000 3/4 | non disponible |
Rozpakuy TV — Розпакуй ТБ | Ukraine | non disponible | ROZPAKUI Astra 4A 12073 H 27500 3/4 | non disponible | non disponible |
New Christian TV — Новый христианский канал | Ukraine | non disponible | New Christian Astra 4A 12073 H 27500 3/4 | non disponible | non disponible |
ICTV — Телеканал ICTV | Ukraine | non disponible | ICTV UA Astra 4A 12130 V 27500 3/4 | ICTV UA Amos 3 11175 H 30000 3/4 | non disponible |
ATRProgramme | Ukraine | non disponible | non disponible | Haute définition ATR HD ATR SD Amos 7 DVB-S2 8PSK 12340 H 17900 3/4 | non disponible |
1ZAHID — ПЕРШИЙ ЗАХІДНИЙ | Ukraine | non disponible | non disponible | Depuis le 1/09/2020 Haute définition 1ZAHID HD Amos 7 DVB-S2 8PSK 12340 H 17900 3/4 | non disponible |
4P INFO — ЧП.INFO | Ukraine | non disponible | non disponible | Depuis le 27/07/2021 4P_INFO * * *Amos 7 DVB-S2 8PSK 12340 H 17900 3/4 4P_INFO Amos 7 12410 H 20833 7/8 | non disponible |
Televsesvit | Ukraine | non disponible | non disponible | Nouvelle fréquence depuis le 27/07/2021 Televsesvit * * *Amos 7 DVB-S2 8PSK 12340 H 17900 3/4 Televsesvit Amos 7 12410 H 20833 7/8 | non disponible |
GalychynaChaîne régionale de l'oblast d'Ivano-Frankivsk. | Ukraine | non disponible | non disponible | Depuis le 4/08/2021 Haute définition GALYCHYNA HD * * *Amos 7 DVB-S2 8PSK 12340 H 17900 3/4 GALYCHYNA Amos 7 12410 H 20833 7/8 | non disponible |
8 Channel — 8 Канал | Ukraine | non disponible | non disponible | Nouvelle fréquence depuis le 27/07/2021 8 channel * * *Amos 7 DVB-S2 8PSK 12340 H 17900 3/4 8 channel Amos 7 12410 H 20833 7/8 | non disponible |
Donechchyna TV — Донеччина TV | Ukraine | non disponible | non disponible | Donechchyna.TV Amos 7 DVB-S2 8PSK 12340 H 17900 3/4 | non disponible |
Malyatko TV — Телекомпанія Малятко ТВ | Ukraine | non disponible | non disponible | Nouvelle fréquence depuis le 27/07/2021 MALYATKO TV * * *Amos 7 DVB-S2 8PSK 12340 H 17900 3/4 Depuis le 28/07/2021 MALYATKO TV * * *Amos 7 12369 H 8333 3/4 MALYATKO TV Amos 7 12410 H 20833 7/8 | Depuis le 22/04/2022 MALYATKO TV19,2° E Astra 1M DVB-S2 QPSK 11778 V 29500 9/10 |
Pervy Delovoy — Первый деловой телеканал | Ukraine | non disponible | non disponible | Pervy delovoy Amos 3 11140 H 30000 3/4 | non disponible |
UA Donbas — UA: ДонбасAncien DOTV (Телеканал До ТеБе). | Ukraine | non disponible | non disponible | UA DONBAS Amos 3 11140 H 30000 3/4 | non disponible |
Pryamiy — Телеканал Прямий | Ukraine | non disponible | non disponible | Haute définition PRYAMIY HD * * *Amos 3 11140 H 30000 3/4 PRYAMIY SD Amos 3 11175 H 30000 3/4 | non disponible |
Milady Television | Ukraine | non disponible | non disponible | MILADY TELEVISION Amos 3 11175 H 30000 3/4 | non disponible |
News 24 — Телеканал новин 24 | Ukraine | non disponible | non disponible | NEWS 24 Amos 3 11175 H 30000 3/4 | non disponible |
Eko TV — Телеканал Еко TV | Ukraine | non disponible | non disponible | Eko TV Amos 3 11175 H 30000 3/4 | non disponible |
UA: KRYM — UA: КримChaîne ukrainienne destinée au public de Crimée. | Ukraine | non disponible | non disponible | UA KRYM Amos 3 11175 H 30000 3/4 | non disponible |
Lale | Ukraine | non disponible | Arrêt le 10/01/2019 LALE Astra 4A 12284 V 27500 3/4 | LALE SD Amos 7 DVB-S2 8PSK 12340 H 17900 3/4 | non disponible |
Boutique TV — Boutique TV Украина | Ukraine | non disponible | non disponible | Nouvelle fréquence depuis le 27/07/2021 BOUTIQUE TV * * *Amos 7 DVB-S2 8PSK 12340 H 17900 3/4 BOUTIQUE TV Amos 7 12410 H 20833 7/8 | non disponible |
Black Sea TV — Черноморская телерадиокомпания | Ukraine | non disponible | Arrêt le 2/08/2019 Black Sea TV Astra 4A 12398 V 27500 3/4 | Blackseatv Amos 7 12410 H 20833 7/8 | non disponible |
UA: Zakarpattia — UA: ЗакарпаттяChaîne régionale de Transcarpatie. | Ukraine | non disponible | non disponible | UA ZAKARPATTIA Amos 3 11140 H 30000 3/4 | non disponible |
Provence — Телеканал ПровансTélé-achat. | Ukraine | non disponible | non disponible | Depuis le 3/10/2020 PROVENCE Amos 3 11175 H 30000 3/4 | non disponible |
12 kanal — 12 канал | Ukraine | non disponible | non disponible | 12 kanal Amos 7 DVB-S2 8PSK 12340 H 17900 3/4 | non disponible |
4 Kanal — 4 Канал | Ukraine | non disponible | non disponible | Depuis le 4/08/2021 Haute définition 4 kanal Ukraine HD * * *Amos 7 DVB-S2 8PSK 12340 H 17900 3/4 4 kanal Ukraine Amos 7 12410 H 20833 7/8 | non disponible |
Духовный Центр ВозрождениеChaîne religieuse chrétienne. | Ukraine | De retour depuis le 1/10/2021 Vidrodjennya Hot Bird 13C 11334 H 27500 3/4 | non disponible | Arrêt le 3/02/2021 Vozrogdenie TV Amos 7 DVB-S2 8PSK 12340 H 17900 3/4 | Depuis le 16/07/2019. Arrêt le 20/05/2020. Vozrojdenie TV7,3° O Eutelsat 7 West A 11603 H 27500 7/8 |
Pravda TUT — Правда ТутChaîne d'information ukrainienne privée. | Ukraine | non disponible | non disponible | non disponible | Pravda TUT 46° E Azerspace-1 DVB-S2 8PSK 11095 H 30000 5/6 |
Islandia TV — Ісландія | Ukraine | non disponible | non disponible | non disponible | Islandia TV 46° E Azerspace-1 DVB-S2 8PSK 11095 H 30000 5/6 |
TBN Ukraine — TBN Україна | État-Unis | non disponible | Arrêt le 1/06/2020 TBN Ukraine Astra 4A 12380 H 27500 3/4 | non disponible | TBN Ukraine 31,5° E Astra 5B 12052 V 30000 3/4 |
Inrating TV | Ukraine | non disponible | non disponible | non disponible | Depuis le 25/11/2020 Inrating TV46° E Azerspace-1 DVB-S2 8PSK 11095 H 30000 5/6 |
Rada TV — РАДА (Парламентський телеканал)Chaîne de télévision du parlement ukrainien. | Ukraine | Depuis le 6/03/2022 RADA * * *Hot Bird 13C DVB-S2 8PSK 10930 H 30000 2/3 Depuis le 6/03/2022 RADA Hot Bird 13C DVB-S2 8PSK 11219 H 29900 3/5 | Arrêt le 4/01/2022 RADA Astra 4A 12073 H 27500 3/4 | non disponible | Depuis le 22/04/2022 RADA eng19,2° E Astra 1M DVB-S2 QPSK 11778 V 29500 9/10 |
Rabinovich TV (NewsNetwork) — Рабинович ТВChaîne ukrainienne d'information en langue russe. | Ukraine | non disponible | Arrêt le 16/08/2021 RabinovichTV Ukraine Astra 4A 12284 V 27500 3/4 | non disponible | non disponible |
Vintage TV — Вінтаж ТВ | Ukraine | non disponible | Arrêt le 20/08/2021 VINTAGE TV Astra 4A 12284 V 27500 3/4 | non disponible | non disponible |
ZIK (Mist TV) | Ukraine | non disponible | Arrêt le 1/10/2020 Mist TV Astra 4A DVB-S2 8PSK 11747 V 30000 3/4 | non disponible | non disponible |
Trofey — Телеканал Трофей | Ukraine | non disponible | Cryptée depuis le 9/09/2020 Trofey Astra 4A 12264 H 30000 3/4 | non disponible | Depuis le 24/09/2019. ! Audio AAC. ! Video HEVC. Cryptée depuis le 26/09/2019. Arrêt le 15/02/2020. Trofey19,2° E Astra 1L DVB-S2 8PSK 11568 V 23000 3/4 |
Terra — Телеканал ТЕРРА | Ukraine | non disponible | Cryptée depuis le 9/09/2020 Terra Astra 4A 12264 H 30000 3/4 | non disponible | non disponible |
Nauka — Телеканал НАУКА | Ukraine | non disponible | Cryptée depuis le 9/09/2020 Nauka Astra 4A 12264 H 30000 3/4 | non disponible | non disponible |
Fauna — телеканал Фауна | Ukraine | non disponible | Cryptée depuis le 9/09/2020 Fauna Astra 4A 12264 H 30000 3/4 | non disponible | non disponible |
M2Chaîne ukrainienne de musique. | Ukraine | non disponible | non disponible | Arrêt le 2/08/2020 M2 Amos 3 11175 H 30000 3/4 | non disponible |
STB — Телеканал СТБ | Ukraine | non disponible | non disponible | Arrêt le 2/08/2020 KIEV STB Amos 3 11175 H 30000 3/4 | non disponible |
M1 — телеканал M1 | Ukraine | non disponible | non disponible | Arrêt le 2/08/2020 M1 Amos 3 11175 H 30000 3/4 | non disponible |
KRT — КРТ | Ukraine | non disponible | Arrêt le 23/08/2020 KRT Astra 4A 12284 V 27500 3/4 | non disponible | non disponible |
Novy Kanal — Новий канал | Ukraine | non disponible | NOVY CHANNEL Astra 4A 11766 H 27500 3/4 | Arrêt le 2/08/2020 NOVY CHANNEL Amos 3 11175 H 30000 3/4 | non disponible |
ravda Tut — Телеканал Правда ТУТ | Ukraine | non disponible | non disponible | Arrêt le 20/05/2020 Pravda Tyt Amos 7 12410 H 20833 7/8 | non disponible |
Central — Телеканал Центральний | Ukraine | non disponible | Arrêt le 2/05/2020 CENTRAL Astra 4A 12073 H 27500 3/4 | non disponible | non disponible |
27500 kS/s 3/4 DVB-S
Faisceau européen
• NTN
• MEGA
• K1
• ZOOM
• PIXEL
• Enter Film
30000 kS/s 2/3 DVB-S2
Faisceau européen
30000 kS/s 3/4 DVB-S2
Faisceau européen