Télévision russe par satellite
Liste des chaînes russes ou en russe en clair par satellite : | Satellites | ||||
---|---|---|---|---|---|
Chaîne | Pays | Eutelsat Hot Bird 13º Est | Express-AM8 Экспресс АМ8 14º Ouest | Astra 5B 31,5º Est | Autres satellites |
Perviy Kanal — Первый каналLa première chaîne de la télévision russe, publique au 51%. L'ancienne ORT — ОРТ (Общественное Российское Телевидение). | Russie | MPEG-2. Arrêt le 6/06/2022. 1TVRUS Europe MPEG-4. Arrêt le 6/06/2022. 1TVRUS Europe Hot Bird 13E 12597 V 27500 3/4 | Nouvelle fréquence depuis le 6/04/2022 1TVRUS Europe 4 Nouvelle fréquence depuis le 6/04/2022 1TVRUS Europe Express-AM8 DVB-S2 8PSK 11623 V 6889 3/4 | non disponible | Arrêt le 15/03/2022 Perviy Kanal1,9° E BulgariaSat-1 DVB-S2 8PSK 12456 H 30000 2/3 |
Arrêt le 10/10/2020 1TVRUS Europe46° E Azerspace-1 DVB-S2 8PSK 11095 H 30000 5/6 | |||||
Cryptée depuis le 20/02/2021. TV 1 Russia45° E Intelsat 38 DVB-S2 8PSK 12520 V 30000 5/6 | |||||
Rossiya 24 — Россия 24 (Vesti — Вести)Chaîne d'information en continu. | Russie | 4/06/2022 écran noire, pas de son. Retour le 8/06/2022. ROSSIYA24 Hot Bird 13E 11034 V 27500 3/4 | Depuis le 8/05/2022 Rossia-24 Express-AM8 DVB-S2 QPSK 11023 H 6585 2/3 | non disponible | Arrêt le 10/10/2020 ROSSIYA2446° E Azerspace-1 DVB-S2 8PSK 11095 H 30000 5/6 |
Cryptée depuis le 20/02/2021. Russia 2445° E Intelsat 38 DVB-S2 8PSK 12560 V 30000 5/6 | |||||
Nouvelle fréquence depuis le 3/07/2020 RUSSIA 24 TV42° E Türksat 3A 11558 V 30000 2/3 | |||||
RTR Planeta — РТР ПланетаChaîne généraliste russe internationale. Beaucoup des programmes viennent de la chaîne Rossiya 1. Programme | Russie | Mire le 4/06/2022. Retour le 8/06/2022. RTR Hot Bird 13E 11034 V 27500 3/4 | Depuis le 8/05/2022 RTR-Planeta Evropa Express-AM8 DVB-S2 QPSK 11023 H 6585 2/3 | non disponible | RTR Planeta 46° E Azerspace-1 DVB-S2 8PSK 11095 H 30000 5/6 |
Arrêt le 01/01/2021 RTR Planeta45° E Intelsat 38 DVB-S2 8PSK 11515 V 30000 3/4 | |||||
RTR PLANETA 42° E Türksat 3A 11558 V 30000 2/3 | |||||
NTV Mir — НТВ Мир | Russie | NTV MIR Hot Bird 13E 11034 V 27500 3/4 | NTV MIR Express-AM8 DVB-S2 8PSK 10977 H 1550 2/3 | NTV MIR Astra 5B DVB-S2 8PSK 12070 H 30000 3/4 | Depuis le 31/07/2018. Arrêt le 19/08/2019 NTV Mir19,2° E Astra 1M 11612 H 22000 5/6 |
Pobeda TV — Телеканал Победа | Russie | 7/06/2022 pas d'image, pas de son. Haute définition POBEDA TV Hot Bird 13B DVB-S2 8PSK 11727 V 29900 3/4 | Nouvelle fréquence depuis le 6/04/2022 Haute définition Pobeda HD Express-AM8 DVB-S2 8PSK 11623 V 6889 3/4 | non disponible | non disponible |
Karusel International — Телеканал КарусельChaîne publique pour enfants. | Russie | non disponible | Nouvelle fréquence depuis le 6/04/2022 Karusel Int Express-AM8 DVB-S2 8PSK 11623 V 6889 3/4 | non disponible | Nouvelle fréquence depuis le 15/12/2017 Karusel Int9° E Eutelsat 9B DVB-S2 8PSK 12034 V 27500 3/4 |
8 TV RU — 8 канал | Russie | 8 TV RU Hot Bird 13E 11034 V 27500 3/4 | non disponible | 8 Kanal Int Astra 5B DVB-S2 8PSK 12070 H 30000 3/4 | Arrêt le 1/05/2020 8 TV RU19,2° E Astra 1M 11612 H 22000 5/6 |
Depuis le 1/06/2020 8 Kanal int4,8° E Astra 4A 12380 H 27500 3/4 | |||||
7D7 | Russie | Depuis le 3/09/2020 7D7 Hot Bird 13E 11034 V 27500 3/4 | non disponible | non disponible | non disponible |
RTG Russian Travel GuideProgramme | Russie | non disponible | non disponible | non disponible | RTG Int 9° E Eutelsat 9B DVB-S2 8PSK 12034 V 27500 3/4 |
Soyouz TV — СоюзChaîne religieuse chrétienne orthodoxe. | Russie | Nouvelle fréquence depuis le 13/11/2021 SOYUZ Hot Bird 13E 11034 V 27500 3/4 | non disponible | non disponible | non disponible |
TNT Comedy — Телеканал ТНТ-Comedy | Russie | Mire depuis le 6/06/2022 THT Hot Bird 13E 11034 V 27500 3/4 | non disponible | Identifiée comme cryptée, mais elle émet en clair 104 - TNT Comedy Astra 5B DVB-S2 8PSK 12207 V 27500 5/6 | non disponible |
RUS Bestseller — Русский Бестселлер | Russie | Mire depuis le 6/06/2022 Jewelleria Hot Bird 13E 11034 V 27500 3/4 | non disponible | non disponible | non disponible |
Euronews Russian | Europe | Nouvelle fréquence depuis le 17/07/2020 Euronews Russian Hot Bird 13E 11034 V 27500 3/4 | non disponible | non disponible | non disponible |
TV Rus | Allemagne | Nouvelle fréquence depuis le 16/12/2019 TVRUS Hot Bird 13E 11034 V 27500 3/4 | non disponible | non disponible | TVRUS 19,2° E Astra 1M 11612 H 22000 5/6 |
Kaufbei.tv | Allemagne | non disponible | non disponible | non disponible | Depuis le 22/12/2019 Kaufbei.tv19,2° E Astra 1M 11612 H 22000 5/6 |
STS TV — Телеканал СТСChaîne de divertissement. | Russie | Arrêt le 3/01/2020 STS International Hot Bird 13E 11034 V 27500 3/4 | non disponible | CTC International Astra 5B DVB-S2 8PSK 12070 H 30000 3/4 | Arrêt le 15/01/2011 STS40° E Express AM7 (Экспресс АМ7) 10994 V 20000 3/4 |
Depuis le 24/09/2019. ! Audio AAC. ! Video HEVC. Cryptée depuis le 26/09/2019. Arrêt le 15/02/2020 CTC19,2° E Astra 1L DVB-S2 8PSK 11568 V 23000 3/4 | |||||
ТНТ MUSIC | Russie | non disponible | non disponible | THT Music Astra 5B 12052 V 30000 3/4 | non disponible |
Шансон ТВChaîne de musique dédiée à la « chanson russe » (Русский шансон). | Russie | Arrêt le 01/02/2019 Shanson TV Hot Bird 13E 11034 V 27500 3/4 | non disponible | Shanson Astra 5B 12052 V 30000 3/4 | Depuis le 24/09/2019. ! Audio AAC. ! Video HEVC. Cryptée depuis le 26/09/2019. Arrêt le 15/02/2020 Shanson19,2° E Astra 1L DVB-S2 8PSK 11568 V 23000 3/4 |
TVCi (TV Centr International) — ТВ ЦентрVersion internationale de la chaîne locale de télévision de Moscou, TV Centr. Programme | Russie | non disponible | non disponible | TVCi Astra 5B DVB-S2 8PSK 12070 H 30000 3/4 | Arrêt le 15/01/2011 TV Centr40° E Express AM7 (Экспресс АМ7) 10967 V 20000 3/4 |
Nouvelle fréquence depuis le 16/08/2019. ! Audio AAC. ! Video HEVC. Cryptée depuis le 26/09/2019. Arrêt le 15/02/2020 TVCi19,2° E Astra 1L DVB-S2 8PSK 11568 V 23000 3/4 | |||||
Arrêt le 6/02/2018 TVCI new4,8° E Astra 4A 12380 H 27500 3/4 | |||||
Peretz — ПерецChaîne de divertissement. | Russie | non disponible | non disponible | Peretz Int Astra 5B DVB-S2 8PSK 12070 H 30000 3/4 | Depuis le 24/09/2019. ! Audio AAC. ! Video HEVC. Cryptée depuis le 26/09/2019. Arrêt le 15/02/2020 Perez19,2° E Astra 1L DVB-S2 8PSK 11568 V 23000 3/4 |
Domashniy — ДомашнийChaîne de divertissement. Programme | Russie | non disponible | non disponible | DOM-INT Astra 5B DVB-S2 8PSK 12070 H 30000 3/4 | Depuis le 24/09/2019. ! Audio AAC. ! Video HEVC. Cryptée depuis le 26/09/2019. Arrêt le 15/02/2020 Domashniy19,2° E Astra 1L DVB-S2 8PSK 11568 V 23000 3/4 |
REN — РЕН ТВChaîne de divertissement. | Russie | non disponible | non disponible | REN International Astra 5B DVB-S2 8PSK 12070 H 30000 3/4 | Depuis le 24/09/2019. ! Audio AAC. ! Video HEVC. Cryptée depuis le 26/09/2019. Arrêt le 15/02/2020 RenTV19,2° E Astra 1L DVB-S2 8PSK 11568 V 23000 3/4 |
5 канал — Пятый каналProgramme | Russie | non disponible | non disponible | 5 International Astra 5B DVB-S2 8PSK 12070 H 30000 3/4 | Arrêt le 15/01/2011 5 Kanal40° E Express AM7 (Экспресс АМ7) 10967 V 20000 3/4 |
Depuis le 7/09/2019. ! Audio AAC. ! Video HEVC. Cryptée depuis le 26/09/2019. Arrêt le 15/02/2020 5 Piter int19,2° E Astra 1L DVB-S2 8PSK 11568 V 23000 3/4 | |||||
Noviy Mir — Новый Мир | Allemagne | NOVIY_MIR Hot Bird 13C 11240 V 27500 3/4 | non disponible | non disponible | non disponible |
BogBlag TVChaîne religieuse chrétienne américaine en russe. | État-Unis | Depuis le 24/06/2021 BogBlagTV Hot Bird 13E DVB-S2 QPSK 12520 V 27500 5/6 | non disponible | non disponible | non disponible |
Current Time — Настоящее Время | État-Unis | Haute définition Current Time HD ch200 Haute définition Current Time HD ch1 Current Time SD ch2 Hot Bird 13B 12226 V 27500 3/4 | non disponible | non disponible | non disponible |
UATVChaîne ukrainienne publique d'information en ukrainien et russe. | Ukraine | UATV Hot Bird 13C DVB-S2 8PSK 10930 H 30000 2/3 | non disponible | non disponible | Depuis le 02/12/2018. Arrêt le 2/01/2020. UA TV7,3° O Eutelsat 7 West A 10727 H 27500 5/6 |
UA TV 42° E Türksat 3A DVB-S2 8PSK 12685 H 27500 2/3 | |||||
Rabinovich TV (NewsNetwork) — Рабинович ТВChaîne ukrainienne d'information en langue russe. | Ukraine | non disponible | non disponible | non disponible | Arrêt le 16/08/2021 RabinovichTV Ukraine4,8° E Astra 4A 12284 V 27500 3/4 |
Black Sea TV — Черноморская телерадиокомпания | Ukraine | non disponible | non disponible | non disponible | Arrêt le 2/08/2019 Black Sea TV4,8° E Astra 4A 12398 V 27500 3/4 |
Blackseatv 4° O Amos 7 12410 H 20833 7/8 | |||||
Gubernia TV — Телеканал Губерния | Russie | non disponible | non disponible | non disponible | Guberniya TV 53° E Express AM6 (Экспресс АМ6) 10974 H 4850 3/4 |
M1 GlobalChaîne thématique de MMA. | Russie | non disponible | non disponible | non disponible | Temporairement en clair depuis le 7/10/2020. Vidéo HEVC. Cryptée depuis le 5/03/2021. M1-Global1,9° E BulgariaSat-1 DVB-S2 8PSK 12149 H 30000 2/3 |
RT (Russia Today)Chaîne internationale d'information. En anglais. Programme | Russie | Arrêt le 4/03/2022 Haute définition RT HD Hot Bird 13B DVB-S2 8PSK 12476 H 29900 3/4 | Depuis le 4/03/2022 RT Int * * *Express-AM8 DVB-S2 QPSK 11541 H 8264 3/4 RT Int Express-AM8 DVB-S2 8PSK 11634 V 7348 3/4 | non disponible | Arrêt le 2/07/2019 Russia Today English30° O Hispasat 30W-5 (Hispasat 1E) 12092 V 27500 3/4 |
Arrêt le 2/03/2022 Haute définition RT HD19,2° E Astra 1L DVB-S2 8PSK 11377 V 22000 2/3 | |||||
Haute définition RT HD28,2° E Astra 2G DVB-S2 8PSK 11225 V 23000 2/3 RT 28,2° E Astra 2G 11568 V 22000 5/6 | |||||
Arrêt le 5/05/2020 Russia today4,8° E Astra 4A 11996 H 27500 3/4 | |||||
Arrêt le 25/11/2019 Haute définition RT HD52,5° E Yahsat 1A DVB-S2 QPSK 11977 H 27500 8/9 | |||||
Russia Today 97° O Galaxy 19 12152 H 22000 3/4 | |||||
RT DEChaîne russe publique internationale en allemand. Ancien RT Deutsch. | Russie | non disponible | RT DE Express-AM8 DVB-S2 8PSK 11634 V 7348 3/4 | non disponible | non disponible |
RT (Russia Today) en españolChaîne internationale d'information en espagnol. | Russie | non disponible | RT Esp Express-AM8 DVB-S2 8PSK 11634 V 7348 3/4 | non disponible | Arrêt le 2/03/2022 Haute définition RT Esp HD19,2° E Astra 1L DVB-S2 8PSK 11377 V 22000 2/3 |
Arrêt le 4/03/2022 Haute définition RT Esp HD30° O Hispasat 30W-5 (Hispasat 1E) DVB-S2 8PSK 10770 H 30000 5/6 | |||||
RT ArabicChaîne russe internationale d'information en langue arabe. Nom ancien : Rusiya Al-Yaum (Russia Today), روسيا اليوم. | Russie | Depuis le 24/04/2020 Haute définition RT Arabic HD Hot Bird 13C DVB-S2 8PSK 12577 H 27500 3/4 | Depuis le 4/03/2022 Synterra * * *Express-AM8 DVB-S2 8PSK 11121 H 3591 3/4 Depuis le 4/03/2022 RT Arab Express-AM8 DVB-S2 QPSK 11541 H 8264 3/4 | non disponible | Haute définition RT Arabic HD52,5° E Yahsat 1A DVB-S2 QPSK 11977 H 27500 8/9 |
Haute définition RT Arabic HD26° E Badr 6 11747 V 27500 3/4 | |||||
Nouvelle fréquence depuis le 5/06/2020 RT Arabic8° O Eutelsat 8 West B 12687 H 27500 7/8 Nouvelle fréquence depuis le 4/03/2022 Haute définition RT Arabic HDNouvelle fréquence depuis le 4/03/2022 RT Arabic SD8° O Eutelsat 8 West B DVB-S2 8PSK 12729 H 27500 3/4 | |||||
Haute définition RT Arabic HD7,3° O Eutelsat 7 West A DVB-S2 8PSK 11373 H 27500 5/6 | |||||
RT FranceChaîne d'information publique russe en langue française. | Russie | non disponible | Depuis le 4/03/2022 RT France * * *Express-AM8 DVB-S2 QPSK 11541 H 8264 3/4 RT France Express-AM8 DVB-S2 8PSK 11634 V 7348 3/4 | non disponible | Arrêt le 2/03/2022 Haute définition RT France HD19,2° E Astra 1L DVB-S2 8PSK 11377 V 22000 2/3 |
Arrêt le 10/06/2020 RT FRANCE5° O Eutelsat 5 West A DVB-S2 8PSK 11595 V 29950 2/3 | |||||
Haute définition RT France HD52,5° E Yahsat 1A DVB-S2 QPSK 11977 H 27500 8/9 | |||||
Arrêt le 13/01/2021 RT FRANCE5° O Eutelsat 5 West B DVB-S2 8PSK 11096 V 29950 3/4 Nouvelle fréquence et en HD depuis le 2/12/2020 Haute définition RT FRANCE5° O Eutelsat 5 West B DVB-S2 8PSK 11137 V 29950 2/3 Nouvelle fréquence depuis le 8/01/2022 Haute définition RT FRANCE5° O Eutelsat 5 West B DVB-S2 8PSK 11679 V 29950 2/3 | |||||
Belarus 24 — Беларусь 24Télévision publique nationale de Biélorussie. | Biélorussie | Haute définition Belarus 24 HD Hot Bird 13B DVB-S2 8PSK 11565 H 29900 3/4 | non disponible | non disponible | non disponible |
CGTN-Pусский (CCTV Russian) | Chine | Depuis le 23/10/2021 CGTN R Hot Bird 13E DVB-S2 8PSK 11585 V 27500 5/6 | non disponible | non disponible | CGTN-R 9° E Eutelsat 9B 11996 V 27500 3/4 |
TBN Russia — Телерадиосеть ТБН | État-Unis | TBN Russia Hot Bird 13E 10815 H 27500 5/6 | non disponible | non disponible | Arrêt le 5/10/2020 TBN Russia19,2° E Astra 1M 11612 H 22000 5/6 |
Kazakh TV (CaspioNet)Programme | Kazhakstan | Depuis le 17/01/2020 Haute définition Kazakh TV HD Hot Bird 13C DVB-S2 8PSK 10930 H 30000 2/3 | non disponible | non disponible | non disponible |
CNL — Канал новая жизнь (Channel New Life)Chaîne chrétienne évangélique en langue russe. Programme | Kazhakstan | CNL Hot Bird 13E 10815 H 27500 5/6 | non disponible | non disponible | non disponible |
Духовный Центр ВозрождениеChaîne religieuse chrétienne. | Ukraine | De retour depuis le 1/10/2021 Vidrodjennya Hot Bird 13C 11334 H 27500 3/4 | non disponible | non disponible | Depuis le 16/07/2019. Arrêt le 20/05/2020. Vozrojdenie TV7,3° O Eutelsat 7 West A 11603 H 27500 7/8 |
Arrêt le 3/02/2021 Vozrogdenie TV4° O Amos 7 DVB-S2 8PSK 12340 H 17900 3/4 | |||||
NHK World Radio Japan | Japon | non disponible | non disponible | non disponible | NHK WORLD RADIO JAPAN 26° E Badr 4 11938 V 27500 5/6 |
Ukraine 24 — телеканал Украина 24 | Ukraine | Depuis le 19/12/2020 en HD Haute définition Ukraine 24 HD Hot Bird 13C DVB-S2 8PSK 11219 H 29900 3/5 | non disponible | non disponible | Haute définition Ukraina 244,8° E Astra 4A DVB-S2 8PSK 12245 V 30000 2/3 Ukraina 24 4,8° E Astra 4A 12130 V 27500 3/4 |
Test 1,9° E BulgariaSat-1 DVB-S2 QPSK 12303 H 30000 3/4 | |||||
Nash TV — Телеканал НАШ | Ukraine | non disponible | non disponible | non disponible | Arrêt le 6/04/2021 NASH4,8° E Astra 4A 12284 V 27500 3/4 |
NASH 4° O Amos 3 11175 H 30000 3/4 | |||||
T Plus TV — Телевизиони Мyстақили Т+ | Tadjikistan | Depuis le 8/01/2021. Arrêt le 3/02/2021. T+ Hot Bird 13E DVB-S2 8PSK 11179 H 27500 3/4 | non disponible | non disponible | T+ TV 7° E Eutelsat 7B 11262 H 27500 2/3 |
History Europe | État-Unis | non disponible | non disponible | non disponible | Depuis le 22/12/2019. Temporairement en clair. Cryptée depuis le 12/01/2021. History Europe1° O Thor 5 12418 V 28000 7/8 |
Shalom TV — Телеканал Шалом | État-Unis | non disponible | non disponible | non disponible | Arrêt le 01/03/2020 Shalom TV3° O ABS-3A 10720 H 10000 1/2 |
RTR MoldovaChaîne russe destinée au public moldave. Émissions en russe et roumain. | Moldavie | non disponible | non disponible | non disponible | Depuis le 1/08/2019 en HD. ! Audio AAC. Arrêt le 10/01/2020. Haute définition TEST4,8° E Astra 4A DVB-S2 8PSK 12734 H 3600 2/3 |
Fréquence et polarisation
1TVRUS Europe (MPEG-4)
Перец
Домашний
РЕН ТВ
5 канал
TVRUS
27500 kS/s 3/4
DVB-S