Chaîne | Pays لبنان | Satellites | |||
---|---|---|---|---|---|
Nilesat et Eutelsat 7 West A 7º Ouest | Eutelsat Hot Bird 13º Est |
Arabsat Badr 26º Est |
Autres satellites | ||
| ![]() Liban | Nouvelle fréquence depuis le 21/02/2020 Lebanon TV Nilesat 201 12015 V 27500 5/6 | non disponible | Nouvelle fréquence depuis le 30/12/2019. En HD depuis le 10/01/2020. Haute définition Teleliban TV * * *Badr 4 DVB-S2 8PSK 11977 V 27500 3/4 Teleliban TV Badr 4 12054 V 27500 5/6 | non disponible |
| ![]() Liban | Arrêt le 5/02/2020 MTV Lebanon E7WA MENA 12360 V 27500 5/6 | Depuis le 7/04/2021. Cryptée depuis le 1/07/2021. MTV Lebanon Hot Bird 13C DVB-S2 8PSK 10930 H 30000 2/3 | Nouvelle fréquence depuis le 24/12/2019 Haute définition MTV Lebanon HD Badr 4 DVB-S2 8PSK 11977 V 27500 3/4 | Arrêt le 15/01/2018 MTV Lebanon21,5° E Eutelsat 21B DVB-S2 8PSK 11667 H 2083 5/6 Arrêt le 15/01/2018 M Lebanon21,5° E Eutelsat 21B DVB-S2 8PSK 11669 H 1666 5/6 |
M_LEB_BH Haute définition MTV-HD-BH53° E Express AM6 (Экспресс АМ6) DVB-S2 8PSK 12658 V 7500 5/6 | |||||
| ![]() Liban | Nouvelle fréquence depuis le 1/05/2021 LBC SAT Nilesat 201 12226 H 27500 5/6 | non disponible | LBC Sat * * *Badr 6 11843 H 27500 3/4 Haute définition LBC HD Badr 6 DVB-S2 8PSK 12341 H 27500 3/4 | LBC SAT 52,5° E Yahsat 1A DVB-S2 8PSK 12054 H 27500 5/6 |
| ![]() Liban | Arrêt le 1/01/2020 LDC E7WA MENA 12360 V 27500 5/6 | non disponible | Nouvelle fréquence depuis le 23/12/2019 Haute définition LBC International Badr 4 DVB-S2 8PSK 11977 V 27500 3/4 | Arrêt le 18/05/2019 LDC10° E Eutelsat 10A DVB-S2 8PSK 11681 H 3200 5/6 |
Haute définition LBC International30,5° E Arabsat 6A DVB-S2 8PSK 11074 V 2800 3/4 LBCI AM 30,5° E Arabsat 6A DVB-S2 8PSK 11076 V 1300 5/6 | |||||
| ![]() Liban | Arrêt le 21/02/2020 Haute définition NBN-HD E7WA MENA DVB-S2 8PSK 12188 H 27500 3/4 | non disponible | Depuis le 24/12/2019 Haute définition NBN Badr 4 DVB-S2 8PSK 11977 V 27500 3/4 | Arrêt le 01/04/2020 Haute définition Service 110° E Eutelsat 10A DVB-S2 8PSK 11572 V 1667 3/4 |
Haute définition NBN30,5° E Arabsat 6A DVB-S2 8PSK 11025 V 1667 3/4 | |||||
| ![]() Liban | Arrêt le 1/01/2020 AL JADEED Nilesat 201 12130 V 27500 5/6 | non disponible | Depuis le 23/12/2019 Haute définition ALJADEED TV HD Badr 4 DVB-S2 8PSK 11977 V 27500 3/4 | Service 2 30,5° E Arabsat 6A 11020 V 2143 3/4 |
| ![]() Liban | Arrêt le 9/01/2020 OTV E7WA MENA 10891 H 27500 7/8 | non disponible | Depuis le 24/12/2019. VPID change de 1000 à 126 le 27/12/2019. Haute définition OTV Badr 4 DVB-S2 8PSK 11977 V 27500 3/4 | non disponible |
| ![]() Liban | Arrêt le 05/02/2019 Future TV E7WA MENA 10757 V 27500 5/6 | non disponible | Future International Badr 4 DVB-S2 8PSK 12667 H 3200 3/4 | non disponible |
| ![]() Liban | non disponible | non disponible | Nouvelle fréquence depuis le 31/12/2019 Haute définition One HD Badr 4 DVB-S2 8PSK 11977 V 27500 3/4 | ONE_BH 53° E Express AM6 (Экспресс АМ6) DVB-S2 8PSK 12658 V 7500 5/6 |
| ![]() Liban | Arrêt le 29/12/2019 Aghani Aghani TV E7WA MENA 12360 V 27500 5/6 | non disponible | Depuis le 24/12/2019 Haute définition Aghani Badr 4 DVB-S2 8PSK 11977 V 27500 3/4 | Arrêt le 15/01/2018 Aghani_BH21,5° E Eutelsat 21B DVB-S2 8PSK 11665 H 1250 5/6 |
| ![]() Liban | Arrêt le 29/12/2019 Arabica TV E7WA MENA 12360 V 27500 5/6 | non disponible | Depuis le 24/12/2019 Haute définition Arabica Badr 4 DVB-S2 8PSK 11977 V 27500 3/4 | non disponible |
| ![]() Liban | Arrêt le 1/01/2020 Hawacom Nilesat 201 12130 V 27500 5/6 | non disponible | Depuis le 27/12/2019 Haute définition Hawacom HD Badr 4 DVB-S2 8PSK 11977 V 27500 3/4 | non disponible |
| ![]() Liban | non disponible | non disponible | Depuis le 17/10/2020 Haute définition Seventeen TV Badr 4 12092 V 27500 5/6 | non disponible |
| ![]() Liban | AL MAYADEEN TV E7WA MENA 11392 V 27500 7/8 | AL-MAYADEEN Hot Bird 13C 12111 V 27500 3/4 | Arrêt le 23/07/2017 AL MAYADEEN TV * * *Es’hailSat 1 سهيل سات 11678 H 27500 5/6 Arrêt le 1/12/2015 Al Mayadeen Badr 4 11958 H 27500 5/6 | TANDBERG5 36° E Eutelsat 36B DVB-S2 8PSK 11495 V 2300 3/4 |
Al Mayadeen TV 97° O Galaxy 19 12177 V 23000 3/4 | |||||
| ![]() Liban | Arrêt le 6/04/2016 MANAR Nilesat 201 12130 V 27500 5/6 | non disponible | Arrêt le 1/12/2015 Al Manar Badr 4 11958 H 27500 5/6 | Al Manar * * *14° O Express-AM8 10974 H 2963 3/4 Al Manar 14° O Express-AM8 11456 H 3000 3/4 |
Al Manar 53° E Express AM6 (Экспресс АМ6) 12632 V 3000 3/4 | |||||
| ![]() Liban | ETIHAD TV E7WA MENA DVB-S2 8PSK 11641 H 27500 3/4 | non disponible | non disponible | non disponible |
| ![]() Liban | ALIMAN TV E7WA MENA 11392 V 27500 7/8 | non disponible | non disponible | Nouvelle fréquence depuis le 18/10/2020 Iman TV21,5° E Eutelsat 21B DVB-S2 QPSK 11459 H 1250 3/4 |
| ![]() Liban | Nouvelle fréquence depuis le 5/03/2021 TAHA E7WA MENA 11603 H 27501 5/6 | non disponible | Arrêt le 23/07/2017 TAHA Es’hailSat 1 سهيل سات 11678 H 27500 5/6 | non disponible |
| ![]() Liban | NourSat E7WA MENA 10815 H 27500 7/8 | Arrêt le 09/02/2018 Noursat Hot Bird 13B 10949 V 27500 3/4 | non disponible | Gryphon PV-2 10° E Eutelsat 10A DVB-S2 8PSK 11111 H 1333 2/3 |
Noursat Al Shabab — قناة نورسات الشبابChaîne de la télévision chrétienne libanaise Noursat destinée aux jeunes. | ![]() Liban | Noursat Alchabab E7WA MENA 10815 H 27500 7/8 | non disponible | non disponible | non disponible |
| ![]() Liban | Nour Koddass Eutelsat 8 West B 11096 H 27500 7/8 | non disponible | non disponible | non disponible |
| ![]() Liban | Nour Mariam Eutelsat 8 West B 11096 H 27500 7/8 | non disponible | non disponible | non disponible |
| ![]() Liban | Noursat Kids Eutelsat 8 West B 11096 H 27500 7/8 | non disponible | non disponible | non disponible |
| ![]() Liban | Noursat English Eutelsat 8 West B 11096 H 27500 7/8 | non disponible | non disponible | non disponible |
| ![]() Liban | Depuis le 15/03/2019 Suboro TV Eutelsat 8 West B 11096 H 27500 7/8 | non disponible | non disponible | non disponible |
| ![]() Liban | Depuis le 31/05/2021 New Vision E7WA MENA 11603 H 27501 5/6 | non disponible | non disponible | non disponible |
| ![]() Liban | non disponible | non disponible | Arrêt le 26/01/2021 Ftv USA Badr 4 DVB-S2 8PSK 12667 H 3200 3/4 | non disponible |
| ![]() Liban | Arrêt le 9/09/2020 Charity TV Eutelsat 8 West B 11096 H 27500 7/8 | non disponible | non disponible | non disponible |
| ![]() Liban | Arrêt le 28/09/2020 Angham 2 E7WA MENA 10815 H 27500 7/8 | non disponible | non disponible | non disponible |
| ![]() Liban | non disponible | non disponible | non disponible | Arrêt le 18/05/2019 LDC AM10° E Eutelsat 10A DVB-S2 8PSK 11681 H 3200 5/6 |
| ![]() Liban | non disponible | Arrêt le 27/05/2019 Al Zahra TV Hot Bird 13C 11316 V 27500 3/4 | non disponible | Arrêt le 13/11/2018 Al Zahra TV7° E Eutelsat 7B 11262 H 27500 5/6 |
| ![]() Liban | Arrêt le 9/06/2019 MOUDA E7WA MENA 10930 H 27500 5/6 | non disponible | non disponible | non disponible |
| ![]() Liban | non disponible | non disponible | Arrêt le 23/06/2016 LBC Es’hailSat 1 سهيل سات 11678 H 27500 5/6 | non disponible |
| ![]() Liban | Arrêt le 20/06/2019 Maestro TV Nilesat 201 11823 V 27500 5/6 | non disponible | non disponible | non disponible |
| ![]() Liban | Arrêt le 05/02/2019 Heya TV E7WA MENA 10815 H 27500 5/6 | non disponible | non disponible | non disponible |
| ![]() Liban | Arrêt le 19/12/2018 FM E7WA MENA 12398 V 27500 5/6 | non disponible | non disponible | non disponible |
| ![]() Liban | Arrêt le 15/12/2017 ME TV Lebanon E7WA MENA 11641 H 27500 5/6 | non disponible | non disponible | non disponible |
| ![]() Liban | Arrêt le 20/02/2017 AL THABAT TV E7WA MENA 11641 H 27500 5/6 | non disponible | non disponible | non disponible |
| ![]() Liban | Arrêt le 03/08/2017 SAT LUMIERE E7WA MENA 10891 H 27500 5/6 | non disponible | non disponible | non disponible |
Nour El Keddisin — قناة نور القديسين | ![]() Liban | Arrêt le 03/08/2017 NOUR EL KEDDISIN E7WA MENA 10891 H 27500 5/6 | non disponible | non disponible | non disponible |
| ![]() Liban | Arrêt le 03/08/2017 AL SAHIRA E7WA MENA 10891 H 27500 5/6 | non disponible | non disponible | non disponible |
| ![]() Liban | Depuis le 17/10/2015. Arrêt le 30/01/2016. Star Academy E7WA MENA 12437 V 27500 5/6 | non disponible | non disponible | non disponible |
| ![]() Liban | non disponible | non disponible | Arrêt le 13/12/2012 Future News Badr 4 11958 H 27500 5/6 | non disponible |
| ![]() Liban | non disponible | non disponible | Arrêt le 15/10/2011 Nagham Badr 6 11843 H 27500 3/4 | non disponible |
Jaras TV | ![]() Liban | Arrêt le 1/08/2011 Jaras TV Nilesat 201 11766 H 27500 5/6 | non disponible | non disponible | non disponible |
Commentaires
º | Satellite | TP | SR FEC | Modulation |
---|---|---|---|---|
53º Est | Express AM-6 | 12632 MHz V | 3000 KS/s 3/4 | DVB-S QPSK |
14º Ouest | Express AM-8 | 10974 MHz H | 2963 KS/s 3/4 | DVB-S QPSK |


Fréquence | Polarisation | Débit de symboles | FEC | Modulation |
---|---|---|---|---|
11977 MHz | Verticale | 27500 kS/s | 3/4 | DVB-S2 8PSK |
Satellite | TP | Débit de symboles | FEC | Modulation |
---|---|---|---|---|
Badr 4 | 11977 MHz V | 27500 kS/s | 3/4 | DVB-S2 8PSK |
Satellite | TP | Symbol Rate | FEC | Modulation |
---|---|---|---|---|
Badr 4 | 11977 MHz V | 27500 kS/s | 3/4 | DVB-S2 8PSK |
Badr 6 | 12418 MHz H (nouveau) | 27500 kS/s | 3/4 | DVB-S2 8PSK |
