Télévision française par satellite > Bouquet payant Bis TV
Satellites
• Eutelsat Hot Bird 13º Est
··· Couverture Eutelsat Hot Bird 13° Est
(La couverture la plus large des bouquets français métropolitains : Europe, Afrique du Nord, Moyen Orient.)
• Eutelsat 5W 5° Ouest
··· Couverture Eutelsat 5 West B 5° Ouest
Site officiel
• bis.tv
Liste de chaînes et de fréquences par le satellite Hot Bird 13° Est
Selon la numérotation automatique des chaînes Bis HD.
- 111681 HTF1 HD
- 211681 HFrance 2 HD
- 311681 HFrance 3
- 511681 HFrance 5
- 611681 HM6 HD
- 7 FTA11681 HArte HD
- 811681 HC8
- 911681 HW9
- 1011681 HTMC
- 1111681 HTFX
- 1211681 HNRJ12
- 1311681 HLCP
- 1411681 HFrance 4
- 15 FTA12692 HBFM TV
- 1611681 HCNEWS
- 1712692 HCSTAR
- 1812692 HGulli
- 2011681 HTF1 SERIES FILMS
- 2111681 HL'EQUIPE
- 2211681 H6TER
- 2311681 HRMC STORY
- 2411681 HRMC DECOUVERTE
- 2511681 HCHERIE 25
- 2611681 HLCI
- 3012692 HRTL9
- 3112692 HAB1
- 3412692 HUshuaia
- 3512692 HMANGAS
- 3612692 HTREK
- ...
Satellite | Fréquence (MHz) et polarisation du transpondeur | Chaînes présentes sur le transpondeur • En régulier les SD • En gras les HD • En noir les cryptées • En vert les claires (FTA) | Paramètres TP Modulation, débit de symbole (kS/s) et FEC | FI LNB Universel L=basse (9,75 GHz) H=haute (10,6 GHz) |
---|---|---|---|---|
Eutelsat Hot Bird 13ºE | 11137 H | TV5MONDE EUROPE | DVB-S QPSK 27500 3/4 | 1387 MHz L |
11565 H | France 24 HD (en Francais) | DVB-S2 8PSK 29900 3/4 | 1815 MHz L | |
11681 H Arrêt le 5/09/2021 De retour le 4/10/2021 | 6TER, Arte HD, C8, CHERIE 25, CNEWS, France 2 HD, France 3, France 4, France 5, L'EQUIPE, LCI, LCP, M6 HD, NRJ12, RMC DECOUVERTE, RMC STORY, TF1 HD, TF1 SERIES FILMS, TFX, TMC, W9 | DVB-S2 8PSK 27500 3/4 | 1931 MHz L 1081 MHz H | |
12437 H Depuis le 6/09/2021 Arrêt le 4/11/2021 | 6TER, Arte HD, C8, CHERIE 25, CNEWS, France 2 HD, France 3, France 4, France 5, L'EQUIPE, LCI, LCP, M6 HD, NRJ12, RMC DECOUVERTE, RMC STORY, TF1 HD, TF1 SERIES FILMS, TFX, TMC, W9 | DVB-S2 8PSK 27500 3/4 | 1837 MHz H | |
12692 H | AB1, ACTION, ANIMAUX, AUTOMOTO la chaine, BFM TV, CHASSE et PECHE, Crime District, CSTAR, Equidia, France O, Golf Channel, Gulli, MANGAS, RTL9, Science et Vie, Téva, TOUTE L'HISTOIRE, TREK, TV Breizh, Ushuaia, XXL | DVB-S2 8PSK 27500 3/4 | 2092 MHz H |
Liste de chaînes et de fréquences par les satellites Eutelsat 5WA et 5WB 5° Ouest
Selon la numérotation automatique des chaînes Bis HD.- 111096 V 5WBTF1
- 211554 V 5WBFRANCE 2
- 311554 V 5WBFRANCE 3
- 411554 V 5WBCANAL+
- 511096 V 5WBFRANCE 5
- 611096 V 5WBM6
- 711096 V 5WBARTE
- 811471 V 5WBC8
- 911096 V 5WBW9
- 1011096 V 5WBTMC
- 1111096 V 5WBTFX
- 1211096 V 5WBNRJ12
- 1311096 V 5WBLCP
- 1411554 V 5WBFRANCE 4
- 1511471 V 5WBBFM TV
- 1611471 V 5WBCNEWS
- 1711471 V 5WBCSTAR
- 1811471 V 5WBGULLI
- 1911554 V 5WBFRANCE O
- 2011471 V 5WBTF1 SERIES FILMS
- 2111471 V 5WBL'EQUIPE
- 2211096 V 5WB6TER
- 2311471 V 5WBRMC STORY
- 2411471 V 5WBRMC DECOUVERTE
- 2511471 V 5WBCHERIE 25
- 2611554 V 5WBLCI
- 2711554 V 5WBFRANCEINFO:
- 2811512 V 5WARTL9
- 2911512 V 5WAAB 1
- 3011512 V 5WATEVA
- 3111512 V 5WATV BREIZH
- 3211512 V 5WAMANGAS
- 3611512 V 5WAAUTOMOTO
- 3711512 V 5WAEQUIDIA
- 3811512 V 5WAGOLF CHANNEL
- 3911512 V 5WATREK
- 4011512 V 5WASCIENCE ET VIE
- 4111512 V 5WATOUTE L'HISTOIRE
- 4211512 V 5WAANIMAUX
- 4311512 V 5WACHASSE ET PECHE
- 4411512 V 5WACRIME DISTRICT
- 4511512 V 5WAUSHUAIA
- 4611512 V 5WAACTION
- 5610971 V 5WBTV5 MONDE FBS
- 5811512 V 5WAXXL
- 5911512 V 5WADORCEL TV
- 6111096 V 5WBKTO
- 10211471 V 5WBD!CI TV
- 10611096 V 5WBVIAVOSGES
- 13011054 V 5WBETB1
- 13111054 V 5WBETB3
- 30011554 V 5WBFRANCE 3
- 30111054 V 5WBFRANCE 3 AMIENS
- 30211679 V 5WBFRANCE 3 BESANCON
- 30310971 V 5WBFRANCE 3 BORDEAUX
- ...
- 32411054 V 5WBFRANCE 3 VIA STELLA
Satellite | Fréquence (MHz) et polarisation du transpondeur | Chaînes présentes sur le transpondeur • En régulier les SD • En gras les HD • En noir les cryptées • En vert les claires (FTA) | Paramètres TP Modulation, débit de symbole (kS/s) et FEC | FI LNB Universel L=basse (9,75 GHz) H=haute (10,6 GHz) |
---|---|---|---|---|
Eutelsat 5WB 5ºO | 10971 V | FRANCE 3 BORDEAUX, FRANCE 3 CLERMONT-FERRAND, FRANCE 3 GRENOBLE, FRANCE 3 LIMOGES, FRANCE 3 LYON, FRANCE 3 MARSEILLE, FRANCE 3 MONTPELLIER, FRANCE 3 NANTES, FRANCE 3 RENNES, TV5 MONDE FBS | DVB-S2 8PSK 29950 2/3 | 1221 MHz L |
11054 V | ETB1, ETB3, FRANCE 3 AMIENS, FRANCE 3 LILLE, FRANCE 3 NANCY, FRANCE 3 NICE, FRANCE 3 POITIERS, FRANCE 3 REIMS, FRANCE 3 STRASBOURG, FRANCE 3 TOULOUSE, FRANCE 3 VIA STELLA | DVB-S2 8PSK 29950 2/3 | 1304 MHz L | |
11096 V | 6TER, ARTE, FRANCE 5, KTO, LCP, M6, NRJ12, TF1, TFX, TMC, VIAVOSGES, W9 | DVB-S2 8PSK 29950 3/4 | 1346 MHz L | |
11471 V | BFM TV, C8, CHERIE 25, CNEWS, CSTAR, D!CI TV, GULLI, L'EQUIPE, MB LIVE, RMC DECOUVERTE, RMC STORY, TF1 SERIES FILMS | DVB-S2 8PSK 29950 3/4 | 1721 MHz L | |
Eutelsat 5WA 5ºO | 11512 V | AB 1, ACTION, ANIMAUX, AUTOMOTO, CHASSE ET PECHE, CRIME DISTRICT, DORCEL TV, EQUIDIA, GOLF CHANNEL, MANGAS, RTL9, SCIENCE ET VIE, TEVA, TOUTE L'HISTOIRE, TREK, TV BREIZH, USHUAIA, XXL | DVB-S2 8PSK 29950 2/3 | 1762 MHz L |
Eutelsat 5WB 5ºO | 11554 V | CANAL+, FRANCE 2, FRANCE 3, FRANCE 4, FRANCE O, FRANCEINFO:, LCI | DVB-S2 8PSK 29950 3/4 | 1804 MHz L |
11679 V | FRANCE 3 BESANCON, FRANCE 3 CAEN, FRANCE 3 DIJON, FRANCE 3 ORLEANS, FRANCE 3 PARIS, FRANCE 3 ROUEN | DVB-S2 8PSK 29950 2/3 | 1929 MHz L 1079 MHz H | |
Eutelsat 5WA 5ºO | 12564 V | BEIN SPORTS 1, BEIN SPORTS 2, BEIN SPORTS 3 | DVB-S2 8PSK 29950 2/3 | 1964 MHz H |
TV Breizh
Paramount Channel
TV BREIZH
PARAMOUNT CHANNEL