Télévision émiratie par satellite
Liste des chaînes émiraties par satellite : | Satellites | ||||
---|---|---|---|---|---|
Chaîne | Pays | Nilesat 201, Eutelsat 7WA, Eutelsat 8WB 7º Ouest | Eutelsat Hot Bird 13º Est | Es'hailSat, Arabsat Badr 26º Est | Autres satellites |
| ![]() Émirats arabes unis | Nouvelle fréquence depuis le 1/04/2021 Haute définition Abu Dhabi TV HD * * *E7WA MENA DVB-S2 8PSK 11411 H 30000 3/4 Nouvelle fréquence depuis le 1/04/2021 Abu Dhabi TV E7WA MENA 11526 H 27500 5/6 | Depuis le 30/12/2020 Haute définition Abu Dhabi TV Hot Bird 13E DVB-S2 8PSK 12558 V 27500 5/6 | Haute définition Abu Dhabi TV HD Badr 6 11804 H 27500 3/4 | Arrêt le 1/03/2020 Abu Dhabi TV52,5° E Yahsat 1A DVB-S2 8PSK 12054 H 27500 5/6 |
Arrêt le 14/01/2021 Abu Dhabi TV28,2° E Astra 2G 11265 V 27500 2/3 | |||||
| ![]() Émirats arabes unis | Nouvelle fréquence depuis le 5/04/2021 Dubai TV * * *Eutelsat 8 West B 11096 V 27500 3/4 Haute définition Dubai TV HD E7WA MENA DVB-S2 8PSK 12322 V 30000 3/4 | Haute définition Dubai International HD Hot Bird 13B DVB-S2 8PSK 12399 H 29700 2/3 | Dubai TV Badr 4 12130 V 27500 3/4 | non disponible |
| ![]() Émirats arabes unis | Nouvelle fréquence depuis le 5/04/2021 Sama Dubai * * *Eutelsat 8 West B 11096 V 27500 3/4 Haute définition SAMA DUBAI HD E7WA MENA DVB-S2 8PSK 12322 V 30000 3/4 | Arrêt le 1/10/2020 Haute définition SAMA DUBAI HD Hot Bird 13B DVB-S2 8PSK 12399 H 29700 2/3 | Sama Dubai Badr 4 12130 V 27500 3/4 | non disponible |
| ![]() Émirats arabes unis | Haute définition Sharjah HD Sharjah SD Eutelsat 8 West B 11012 V 27500 5/6 | Haute définition AL SHARJAH HD Hot Bird 13C DVB-S2 8PSK 11747 H 27500 3/4 | SHARJAH TV Badr 6 11862 V 27500 3/4 | Sharjat TV 97° O Galaxy 19 12146 V 22000 3/4 |
| ![]() Émirats arabes unis | Sky News Arabia Haute définition Sky News Arabia HD Nilesat 201 11977 V 27500 5/6 | Sky News Arabia Hot Bird 13C DVB-S2 8PSK 11747 H 27500 3/4 | Sky News Arabia Depuis le 15/07/2020 en HD Haute définition Sky News Arabia HD Badr 4 11996 H 27500 3/4 | Nouvelle fréquence depuis le 26/06/2018 SkyNewsArabia28,2° E Astra 2F 12148 H 27500 5/6 |
| ![]() Émirats arabes unis | Nouvelle fréquence depuis le 1/04/2021 ASHARQ NEWS CHANNEL * * *E7WA MENA 11277 V 27500 5/6 Depuis le 16/10/2020 Haute définition Asharq News Channel HD E7WA MENA DVB-S2 8PSK 11373 H 27500 5/6 | Depuis le 23/10/2020 Haute définition Asharq News Channel HD Hot Bird 13C DVB-S2 8PSK 11747 H 27500 3/4 | Nouvelle fréquence depuis le 28/11/2020 Haute définition Asharq News Channel HD Badr 4 11938 V 27500 5/6 | non disponible |
| ![]() Émirats arabes unis | Nouvelle fréquence depuis le 1/04/2021 Haute définition AD DRAMA HD * * *E7WA MENA DVB-S2 8PSK 11411 H 30000 3/4 Nouvelle fréquence depuis le 1/04/2021 Abu Dhabi Drama E7WA MENA 11526 H 27500 5/6 | non disponible | AD Drama Badr 6 11804 H 27500 3/4 | Arrêt le 1/03/2020 AD DRAMA52,5° E Yahsat 1A DVB-S2 8PSK 12054 H 27500 5/6 |
| ![]() Émirats arabes unis | Nouvelle fréquence depuis le 1/04/2021 Haute définition Al Emarat TV HD * * *E7WA MENA DVB-S2 8PSK 11411 H 30000 3/4 Nouvelle fréquence depuis le 1/04/2021 Emarat TV E7WA MENA 11526 H 27500 5/6 | non disponible | Al Emarat TV Badr 6 11804 H 27500 3/4 | Arrêt le 1/03/2020 Al Emarat TV52,5° E Yahsat 1A DVB-S2 8PSK 12054 H 27500 5/6 |
| ![]() Émirats arabes unis | Nouvelle fréquence depuis le 1/04/2021 Haute définition Majid Kids TV HD * * *E7WA MENA DVB-S2 8PSK 11411 H 30000 3/4 Nouvelle fréquence depuis le 1/04/2021 Majid E7WA MENA 11526 H 27500 5/6 | non disponible | Majid Kids TV Badr 6 11804 H 27500 3/4 | non disponible |
| ![]() Émirats arabes unis | Nouvelle fréquence depuis le 1/04/2021 Haute définition YAS Sports HD E7WA MENA DVB-S2 8PSK 11411 H 30000 3/4 | Arrêt le 1/03/2020 Haute définition YAS Sports HD Hot Bird 13C DVB-S2 8PSK 11747 H 27500 3/4 | YAS Sports Badr 6 11804 H 27500 3/4 | non disponible |
| ![]() Émirats arabes unis | Nouvelle fréquence depuis le 1/04/2021 Haute définition AD Sport 1 HD * * *E7WA MENA DVB-S2 8PSK 11411 H 30000 3/4 Nouvelle fréquence depuis le 1/04/2021 Abu Dhabi Sports 1 E7WA MENA 11526 H 27500 5/6 | Arrêt le 3/12/2021 Haute définition AD SPORT1 HD Hot Bird 13C DVB-S2 8PSK 11747 H 27500 3/4 | Haute définition AD Sport 1 HD Badr 6 11804 H 27500 3/4 | Arrêt le 1/03/2020 AD Sport 152,5° E Yahsat 1A DVB-S2 8PSK 12054 H 27500 5/6 |
| ![]() Émirats arabes unis | Nouvelle fréquence depuis le 1/04/2021 Haute définition AD Sport 2 HD * * *E7WA MENA DVB-S2 8PSK 11411 H 30000 3/4 Nouvelle fréquence depuis le 1/04/2021 Abu Dhabi Sports 2 E7WA MENA 11526 H 27500 5/6 | non disponible | AD Sport 2 Badr 6 11804 H 27500 3/4 | Arrêt le 1/03/2020 AD Sport 252,5° E Yahsat 1A DVB-S2 8PSK 12054 H 27500 5/6 |
| ![]() Émirats arabes unis | Nouvelle fréquence depuis le 6/08/2021 Haute définition AD Sport 3 HD E7WA MENA 11526 H 27500 5/6 | non disponible | non disponible | non disponible |
| ![]() Émirats arabes unis | Haute définition AD SPORTS 4 HD * * *E7WA MENA DVB-S2 8PSK 11373 H 27500 5/6 Nouvelle fréquence depuis le 9/11/2021 Haute définition AD Sport 4 HD E7WA MENA 11526 H 27500 5/6 | non disponible | non disponible | non disponible |
| ![]() Émirats arabes unis | Haute définition DUBAI SPORTS 1 HD E7WA MENA DVB-S2 8PSK 12322 V 30000 3/4 | Haute définition Dubai Sports 1 HD Hot Bird 13B DVB-S2 8PSK 12399 H 29700 2/3 | Dubai Sports 3 Badr 4 12130 V 27500 3/4 | non disponible |
| ![]() Émirats arabes unis | Nouvelle fréquence depuis le 5/04/2021 Dubai Sports 2 Eutelsat 8 West B 11096 V 27500 3/4 | non disponible | Dubai Sports 2 Badr 4 12130 V 27500 3/4 | non disponible |
| ![]() Émirats arabes unis | Nouvelle fréquence depuis le 5/04/2021 Dubai Sport 3 Eutelsat 8 West B 11096 V 27500 3/4 | non disponible | non disponible | non disponible |
| ![]() Émirats arabes unis | Nouvelle fréquence depuis le 5/04/2021 Noor Dubai Eutelsat 8 West B 11096 V 27500 3/4 | non disponible | Noor Dubai Badr 4 12130 V 27500 3/4 | non disponible |
| ![]() Émirats arabes unis | Nouvelle fréquence depuis le 5/04/2021 Haute définition Dubai One HD Eutelsat 8 West B 11096 V 27500 3/4 | non disponible | Dubai One Badr 4 12130 V 27500 3/4 | non disponible |
| ![]() Émirats arabes unis | Nouvelle fréquence depuis le 5/04/2021 Dubai Zaman Eutelsat 8 West B 11096 V 27500 3/4 | non disponible | Dubai Zaman Badr 4 12130 V 27500 3/4 | non disponible |
| ![]() Émirats arabes unis | Nouvelle fréquence depuis le 5/04/2021 Dubai Racing 3 Nouvelle fréquence depuis le 5/04/2021 Dubai Racing 2 * * *Eutelsat 8 West B 11096 V 27500 3/4 Haute définition DUBAI RACING 1 HD E7WA MENA DVB-S2 8PSK 12322 V 30000 3/4 | non disponible | Dubai Racing 3 Dubai Racing 2 Badr 4 12130 V 27500 3/4 | non disponible |
| ![]() Émirats arabes unis | Haute définition Sharjah Sport HD Sharjah Sport SD Eutelsat 8 West B 11012 V 27500 5/6 | non disponible | non disponible | non disponible |
| ![]() Émirats arabes unis | Haute définition Al Wousta from Al Dhaid HD Eutelsat 8 West B 11012 V 27500 5/6 | non disponible | non disponible | non disponible |
| ![]() Émirats arabes unis | Haute définition Sharqiya from Kalba HD Sharqiya from Kalba SD Eutelsat 8 West B 11012 V 27500 5/6 | non disponible | SHARQIYA from Kalba Badr 6 11862 V 27500 3/4 | non disponible |
| ![]() Émirats arabes unis | Nouvelle fréquence depuis le 1/04/2021 CN ARABIA E7WA MENA 11277 V 27500 5/6 | non disponible | CN Arabia Badr 6 11747 V 27500 3/4 | Arrêt le 19/06/2019 Cartoon Network Arabic52,5° E Yahsat 1A DVB-S2 8PSK 12130 H 27500 5/6 |
| ![]() Émirats arabes unis | Nouvelle fréquence depuis le 1/04/2021 Haute définition AD Nat Geo HD * * *E7WA MENA DVB-S2 8PSK 11411 H 30000 3/4 Nouvelle fréquence depuis le 1/04/2021 National Geographic Abu Dhabi E7WA MENA 11526 H 27500 5/6 | non disponible | AD Nat Geo Badr 6 11804 H 27500 3/4 | Arrêt le 1/03/2020 AD Nat Geo52,5° E Yahsat 1A DVB-S2 8PSK 12054 H 27500 5/6 |
| ![]() Émirats arabes unis | Nouvelle fréquence depuis le 14/04/2020 Haute définition Baynounah TV HD E7WA MENA DVB-S2 8PSK 12322 V 30000 3/4 | non disponible | Arrêt le 23/06/2016 Baynounah TV Badr 6 11804 H 27500 3/4 | non disponible |
| ![]() Émirats arabes unis | SPACETOON ARABIC Nilesat 201 11785 V 27500 5/6 | non disponible | non disponible | non disponible |
| ![]() Émirats arabes unis | Haute définition AJMAN HD E7WA MENA DVB-S2 8PSK 11257 H 27500 5/6 | non disponible | non disponible | non disponible |
| ![]() Émirats arabes unis | Nouvelle fréquence depuis le 1/04/2021 Haute définition ALAAN TV HD E7WA MENA 11277 V 27500 5/6 | Depuis le 18/03/2021. Arrêt le 7/04/2021. Haute définition ALAAN TV HD Hot Bird 13C DVB-S2 8PSK 11747 H 27500 3/4 | ALAAN TV Badr 4 12111 H 27500 5/6 | non disponible |
| ![]() Émirats arabes unis | Haute définition AL SHALLAL E7WA MENA DVB-S2 8PSK 11257 H 27500 5/6 | non disponible | non disponible | non disponible |
| ![]() Émirats arabes unis | Haute définition AL DAFRA HD E7WA MENA DVB-S2 8PSK 12322 V 30000 3/4 | non disponible | non disponible | non disponible |
| ![]() Émirats arabes unis | Arrêt le 1/05/2021 CITRUSS TV Nilesat 201 11938 V 27500 5/6 | non disponible | Haute définition CITRUSS TV HD Badr 4 12111 H 27500 5/6 | Arrêt le 02/01/2018 CITRUSS TV52,5° E Yahsat 1A DVB-S2 QPSK 11977 H 27500 8/9 |
| ![]() Émirats arabes unis | OSN Nilesat 201 11977 V 27500 5/6 | non disponible | non disponible | non disponible |
| ![]() Émirats arabes unis | Nouvelle fréquence depuis le 16/02/2021. Arrêt le 19/09/2021. Yalla OSN Support Nilesat 201 11977 V 27500 5/6 | non disponible | non disponible | non disponible |
| ![]() Émirats arabes unis | Haute définition Fujairah TV HD E7WA MENA DVB-S2 8PSK 12322 V 30000 3/4 | non disponible | Arrêt le 21/01/2012 Fujairah TV Badr 4 12092 V 27500 5/6 | non disponible |
| ![]() Émirats arabes unis | Haute définition RBC TV E7WA MENA DVB-S2 8PSK 11257 H 27500 5/6 | non disponible | non disponible | non disponible |
Expo2020 TV | ![]() Émirats arabes unis | Depuis le 1/10/2021 Haute définition EXPO2020 Eutelsat 8 West B 11096 V 27500 3/4 | non disponible | Depuis le 7/03/2020. Arrêt le 2/10/2021. Haute définition Expo2020 TV * * *Badr 4 DVB-S2 8PSK 11977 V 27500 3/4 Depuis le 7/03/2020. Arrêt le 2/10/2021. Haute définition Expo2020 TV Badr 4 12092 V 27500 5/6 | non disponible |
| ![]() Émirats arabes unis | Arrêt le 1/04/2016 FATAFEAT E7WA MENA 12360 V 27500 5/6 | Depuis le 1/06/2021. Arrêt le 6/06/2021. Haute définition FATAFEAT Hot Bird 13C DVB-S2 8PSK 11747 H 27500 3/4 | non disponible | non disponible |
| ![]() Émirats arabes unis | Arrêt le 17/02/2021 Haute définition HRN E7WA MENA DVB-S2 8PSK 11373 H 27500 5/6 | Depuis le 1/04/2019. Arrêt le 13/11/2019 Haute définition HRN TV HD Hot Bird 13C DVB-S2 8PSK 11747 H 27500 3/4 | non disponible | non disponible |
| ![]() Émirats arabes unis | Nouvelle fréquence depuis le 31/03/2020. Sans émission depuis mai (?) 2020. Arrêt le 15/06/2020. SAMA ALAIN TV E7WA MENA 11641 H 27500 5/6 | non disponible | non disponible | non disponible |
| ![]() Émirats arabes unis | Arrêt le 18/11/2020 Haute définition HRN 2 E7WA MENA DVB-S2 8PSK 11373 H 27500 5/6 | non disponible | non disponible | non disponible |
| ![]() Émirats arabes unis | Arrêt le 8/08/2019 HAWAS TV Nilesat 201 11938 V 27500 5/6 | non disponible | Arrêt le 7/06/2020 Hawas TV Badr 4 11938 V 27500 5/6 | non disponible |
| ![]() Émirats arabes unis | En clair depuis le 1/04/2020. Cryptée depuis le 7/10/2020. Haute définition OSN Movies Kids Nilesat 201 DVB-S2 8PSK 12073 H 30000 3/4 | non disponible | non disponible | non disponible |
| ![]() Émirats arabes unis | Depuis le 4/09/2019. Arrêt le 20/09/2019 Sama Alkhalij TV E7WA MENA DVB-S2 8PSK 11257 H 27500 5/6 | non disponible | non disponible | non disponible |
| ![]() Émirats arabes unis | Arrêt le 14/04/2020 AL-WAHA E7WA MENA 12360 V 27500 5/6 | non disponible | non disponible | non disponible |
| ![]() Émirats arabes unis | Arrêt le 1/01/2020 Nat Geo Kids Abu Dhabi * * *Nilesat 201 11938 V 27500 5/6 Arrêt le 1/01/2020 Haute définition Nat Geo Kids Abu Dhabi E7WA MENA DVB-S2 8PSK 12322 V 30000 3/4 | non disponible | non disponible | non disponible |
| ![]() Émirats arabes unis | non disponible | non disponible | non disponible | Depuis le 1/09/2020. Arrêt le 1/10/2020. Haute définition Hala Movies52° E TürkmenÄlem (MonacoSat) 12476 H 27500 3/4 |
Hala Mix | ![]() Émirats arabes unis | non disponible | non disponible | non disponible | Arrêt le 12/07/2019 HALA MIX52,5° E Yahsat 1A DVB-S2 8PSK 12092 H 27500 5/6 |
| ![]() Émirats arabes unis | non disponible | non disponible | non disponible | Arrêt le 12/07/2019 Haute définition HALA SERIES52,5° E Yahsat 1A DVB-S2 8PSK 12092 H 27500 5/6 |
| ![]() Émirats arabes unis | Depuis le 10/11/2017. Arrêt le 30/11/2017. De retour le 2/05/2019. Arrêt le 5/06/2019. Dubai Holy Quran Nilesat 201 11938 V 27500 5/6 | Dubai Holy Quran depuis le 1/11/2018. Arrêt le 20/11/2018. De retour comme DIHQA depuis le 2/05/2019.. Arrêt le 5/06/2019 DIHQA Hot Bird 13C DVB-S2 8PSK 11747 H 27500 3/4 | Depuis le 10/11/2017. Arrêt le 01/12/2017. Revient le 11/05/2018. Arrêt le 26/06/2018. De Retour le 1/11/2018. Arrêt le 20/11/2018. De Retour le 2/05/2019.. Arrêt le 5/06/2019 Dubai Holy Quran Badr 4 12111 H 27500 5/6 | non disponible |
| ![]() Émirats arabes unis | non disponible | non disponible | non disponible | Nouvelle fréquence depuis le 23/06/2018. Identifiée comme cyptée, mais elle émet en clair. Cryptée depuis le 22 janvier 2019. Haute définition Service 139° E Hellas Sat 3 DVB-S2 8PSK 12457 V 4444 3/4 |
Al Aqariya TV (Real Estate) — تلفزيون العقارية | ![]() Émirats arabes unis | Arrêt le 19/12/2018 Alaqariya TV E7WA MENA 12398 V 27500 5/6 | non disponible | non disponible | non disponible |
| ![]() Émirats arabes unis | Arrêt le 01/01/2019 ALHAYAT TAWAZON Eutelsat 8 West B DVB-S2 8PSK 11137 H 27500 5/6 | non disponible | non disponible | Arrêt le 01/01/2017 Haute définition Tawazon HD52,5° E Yahsat 1A DVB-S2 QPSK 11977 H 27500 8/9 |
| ![]() Émirats arabes unis | Arrêt le 07/08/2018 CAPITAL BUSINESS HD Eutelsat 8 West B DVB-S2 8PSK 11137 H 27500 5/6 | non disponible | non disponible | non disponible |
| ![]() Émirats arabes unis | Depuis le 04/10/2017 Arrêt le 23/11/2017 A2Zarabia TV Nilesat 201 11938 V 27500 5/6 | non disponible | non disponible | non disponible |
| ![]() Émirats arabes unis | Arrêt le 10/08/2017 CITY 7 TV Nilesat 201 11977 V 27500 5/6 | non disponible | non disponible | non disponible |
| ![]() Émirats arabes unis | Arrêt le 04/11/2016 Life TV Eutelsat 8 West B 12687 H 27500 5/6 | non disponible | non disponible | non disponible |
| ![]() Émirats arabes unis | Arrêt le 12/10/2016 GEAR ONE Nilesat 201 12226 H 27500 5/6 | non disponible | non disponible | non disponible |
| ![]() Émirats arabes unis | Arrêt le 12/10/2016 MUSIC PLUS Nilesat 201 11785 V 27500 3/4 | non disponible | non disponible | non disponible |
| ![]() Émirats arabes unis | Arrêt le 20/02/2017 Torath Nilesat 201 12207 V 27500 3/4 | non disponible | non disponible | non disponible |
| ![]() Émirats arabes unis | Arrêt le 12/10/2016 SENSE TV E7WA MENA 11257 H 27500 5/6 | non disponible | non disponible | non disponible |
| ![]() Émirats arabes unis | non disponible | non disponible | Arrêt le 31/10/2016 Haute définition my Physique TV HD Badr 5 DVB-S2 8PSK 10930 V 27500 3/4 | non disponible |
| ![]() Émirats arabes unis | Arrêt le 16/12/2016 PLAYAFLAM Eutelsat 8 West B 10971 H 27500 5/6 | non disponible | non disponible | non disponible |
| ![]() Émirats arabes unis | non disponible | non disponible | Arrêt le 23/06/2016 Dubai Drama Badr 4 12130 V 27500 3/4 | non disponible |
| ![]() Émirats arabes unis | Arrêt le 5/11/2015 AWTAR TV Nilesat 201 12226 H 27500 5/6 | non disponible | non disponible | non disponible |
| ![]() Émirats arabes unis | Arrêt le 8/02/2016 AD Dar E7WA MENA 12360 V 27500 5/6 | non disponible | non disponible | non disponible |
Programme | ![]() Émirats arabes unis | Arrêt le 5/11/2015 FOX E7WA MENA 11296 H 27500 3/4 | non disponible | Arrêt le 3/12/2015 Fox Badr 6 11843 H 27500 3/4 | non disponible |
| ![]() Émirats arabes unis | Arrêt le 5/11/2015 Fox Movies E7WA MENA 11296 H 27500 3/4 | non disponible | Arrêt le 3/12/2015 Fox Movies Badr 6 11843 H 27500 3/4 | non disponible |
| ![]() Émirats arabes unis | Arrêt le 3/02/2014 INFINITY TV Nilesat 201 12226 H 27500 5/6 | non disponible | non disponible | non disponible |
| ![]() Émirats arabes unis | non disponible | non disponible | Arrêt le 21/01/2012 Zoal TV Badr 4 12092 V 27500 5/6 | non disponible |
| ![]() Émirats arabes unis | Arrêt le 1/05/2015 MTV Nilesat 201 11977 V 27500 5/6 | non disponible | Arrêt le 19/08/2013 MTV Badr 4 12111 H 27500 5/6 | non disponible |
| ![]() Émirats arabes unis | Arrêt le 1/03/2014 SPTV Nilesat 201 12015 V 27500 5/6 | non disponible | non disponible | non disponible |
| ![]() Émirats arabes unis | Arrêt le 21/05/2015 NOJOOM1 Nilesat 201 11785 V 27500 3/4 | non disponible | non disponible | non disponible |
| ![]() Émirats arabes unis | Arrêt le 15/11/2013 AD Poet Nilesat 201 DVB-S2 8PSK 11919 H 27500 3/4 | non disponible | Arrêt le 15/11/2013 AD Poet Badr 6 11804 H 27500 3/4 | non disponible |
Commentaires

Fréquence | Polarisation | Taux de symboles (SR) | FEC | Modulation |
---|---|---|---|---|
12322 MHz | Verticale | 30000 KS/s (27500) | 3/4 (2/3) | DVB-S2 8PSK |
Satellite | Fréquence | Polarisation | Taux de symboles | FEC | Modulation |
---|---|---|---|---|---|
E7WA | 12418 MHz | Horizontale | 27500 KS/s | 3/4 | DVB-S QPSK |
Satellite | Fréquence | Polarisation | Taux de symboles | FEC | Modulation |
---|---|---|---|---|---|
E7WA | 12322 MHz | Verticale | 30000 KS/s | 3/4 | DVB-S2 8PSK |