Télévision en 4K Ultra HD en clair par satellite

Voici la liste des chaînes en clair par satellite en 4K Ultra HD (UHD TV). Une taille d'image avec deux fois plus de pixels en hauteur et en largeur que la Full HD :
• 4K UHD TV : 3840 x 2160
• Full HD : 1920 x 1080
C'est-à-dire quatre fois plus de pixels :
• 4K UHD TV : 8 294 400
• Full HD : 2 073 600
Chaîne | Pays | Satellites | |||
---|---|---|---|---|---|
Intelsat 10-02 1º Ouest | Hot Bird 13º Est | Astra 19,2º Est | Autres satellites | ||
| ![]() État-Unis | Nouvelle fréquence depuis le 1/05/2021 Ultra HD NASA TV UHD * * *Thor 7 DVB-S2 8PSK 12360 H 30000 3/4 Nouvelle fréquence depuis le 6/11/2021 Ultra HD NASA Intelsat 10-02 DVB-S2 QPSK 12686 V 28800 3/5 | Ultra HD Nasa TV UHD Hot Bird 13B DVB-S2 8PSK 10727 H 30000 3/4 | non disponible | non disponible |
| ![]() Russie | Arrêt le 20/10/2021 Ultra HD HOME 4K Intelsat 10-02 DVB-S2 8PSK 12705 V 45000 3/4 | non disponible | non disponible | non disponible |
| ![]() Roumanie | Arrêt le 20/10/2021 Ultra HD Mooz 4K Intelsat 10-02 DVB-S2 8PSK 12705 V 45000 3/4 | non disponible | non disponible | non disponible |
| ![]() État-Unis | Nouvelle fréquence depuis le 6/11/2021 Ultra HD 4K-HERiTAGE Intelsat 10-02 DVB-S2 QPSK 12686 V 28800 3/5 | non disponible | non disponible | non disponible |
| ![]() France | non disponible | non disponible | Partiellement en clair Ultra HD CANAL+ Astra 1N DVB-S2 8PSK 12324 V 29700 2/3 | non disponible |
| ![]() Luxembourg | non disponible | non disponible | Ultra HD SES UHD Demo Channel Astra 1N DVB-S2 8PSK 10993 H 22000 5/6 | Ultra HD Ultra HD 28,2° E Astra 2E DVB-S2 QPSK 12441 V 29500 8/9 |
Arrêt le 01/09/2020 Ultra HD 23,5° E Astra 3B DVB-S2 8PSK 11778 V 27500 2/3 | |||||
| ![]() Allemagne | non disponible | non disponible | Partiellement en clair Ultra HD UHD1 by ASTRA / HD+ Astra 1N DVB-S2 8PSK 10993 H 22000 5/6 | non disponible |
| ![]() Allemagne | non disponible | non disponible | Ultra HD QVC UHD Astra 1L DVB-S2 8PSK 11288 V 22000 2/3 | non disponible |
| ![]() France | non disponible | Nouvelle fréquence depuis le 5/02/2020 Ultra HD HotBird 4K1 Hot Bird 13C 11334 H 27500 3/4 | non disponible | non disponible |
| ![]() Turquie | non disponible | non disponible | non disponible | Ultra HD 42° E Türksat 3A DVB-S2 8PSK 10980 V 12500 3/4 |
| ![]() Espagne | non disponible | non disponible | non disponible | Depuis le 4/06/2021 Ultra HD Depuis le 4/06/2021 Ultra HD 30° O Hispasat 30W-5 (Hispasat 1E) DVB-S2 8PSK 11382 V 30000 3/4 |
| ![]() Allemagne | non disponible | non disponible | En clair depuis le 24/08/2021. Cryptée depuis le 1/09/2021. Ultra HD RTL UHD Austria Astra 1KR DVB-S2 8PSK 11214 H 22000 2/3 | non disponible |
| ![]() Royaume-Uni | Nouvelle fréquence depuis le 6/02/2021. Arrêt le 21/07/2021. Ultra HD WOW! 4K Thor 7 DVB-S2 8PSK 12360 H 30000 3/4 | non disponible | non disponible | non disponible |
| ![]() Turquie | non disponible | non disponible | non disponible | Arrêt le 12/10/2020 TURKSAT_8K42° E Türksat 3A DVB-S2 16APSK 11176 V 34285 2/3 |
| ![]() État-Unis | non disponible | non disponible | Cryptée depuis le 19/11/2019 Ultra HD Fashion 4K Astra 1L DVB-S2 8PSK 11111 H 22000 2/3 | Depuis le 9/04/2020. Arrêt le 7/09/2020. Ultra HD 16° E Eutelsat 16A DVB-S2 8PSK 11595 V 30000 5/6 |
| ![]() Luxembourg | non disponible | non disponible | non disponible | Arrêt le 01/09/2020 Ultra HD 23,5° E Astra 3B DVB-S2 8PSK 11778 V 27500 2/3 |
| ![]() Espagne | non disponible | non disponible | non disponible | Arrêt le 01/05/2020 Ultra HD 30° O Hispasat 30W-5 (Hispasat 1E) DVB-S2 8PSK 11262 V 30000 3/4 |
| ![]() État-Unis | non disponible | Depuis le 2/08/2019. Cryptée depuis le 4/11/2019. Ultra HD 4K Universe Hot Bird 13B DVB-S2 8PSK 10727 H 30000 3/4 | non disponible | non disponible |
| ![]() Allemagne | non disponible | non disponible | Arrêt le 30/09/2019 Ultra HD PEARL TV 4K UHD Astra 1M EU DVB-S2 8PSK 12344 H 30000 2/3 | non disponible |
| ![]() Luxembourg | non disponible | non disponible | Arrêt le 28/09/2019 UHD 8K 8kTest Astra 1M WIDE DVB-S2 8PSK 11778 V 30000 9/10 | Depuis le 5/05/2019. Arrêt le 28/08/2019. De retour le 28/09/2019. Arrêt le 15/06/2020. SES 8K demo Channel28,2° E Astra 2E DVB-S2 8PSK 11973 V 31000 9/10 |
Roland Garros 8K | ![]() France | non disponible | Depuis le 25/05/2019. Arrêt le 11/06/2019 UHD 8K Roland Garros 8K Hot Bird 13C DVB-S2 8PSK 11219 H 27500 9/10 | non disponible | non disponible |
| ![]() France | non disponible | non disponible | Arrêt le 07/05/2019 Ultra HD Test UHD2 Arrêt le 07/05/2019 Ultra HD Test UHD1 Arrêt le 07/05/2019 Ultra HD Test UHD3 Astra 1L DVB-S2 8PSK 11023 H 23500 3/4 | non disponible |
| ![]() État-Unis | non disponible | non disponible | non disponible | Arrêt le 30/10/2018 Ultra HD 52° E TürkmenÄlem (MonacoSat) DVB-S2 8PSK 12456 V 27500 2/3 |
| ![]() Allemagne | non disponible | non disponible | Arrêt le 27/07/2018 Ultra HD VR demo Astra 1M WIDE 11612 H 22000 5/6 | non disponible |
| ![]() France | non disponible | non disponible | Arrêt le 02/01/2018 Ultra HD CANAL+ UHD Astra 1N DVB-S2 8PSK 12581 V 22000 2/3 | non disponible |
| ![]() Luxembourg | non disponible | Cryptée depuis le 1/09/2017 Ultra HD C4K360 Hot Bird 13B DVB-S2 8PSK 10727 H 30000 3/4 | non disponible | non disponible |
| ![]() France | non disponible | non disponible | Arrêt le 26/09/2017 Ultra HD HDR Test Astra 1M DVB-S2 8PSK 10714 H 23500 3/4 | non disponible |
| ![]() Inde | non disponible | Cryptée depuis le 27/09/2017 Ultra HD TRAVELXP 4K Hot Bird 13B DVB-S2 8PSK 10727 H 30000 3/4 | non disponible | non disponible |
| ![]() Corée du Sud | non disponible | non disponible | Arrêt le 01/07/2017 Ultra HD HLG teststream Astra 1M DVB-S2 8PSK 10714 H 23500 3/4 | non disponible |
| ![]() Luxembourg | non disponible | non disponible | Arrêt le 1/07/2017 Ultra HD Technicolor HDR Test Astra 1M DVB-S2 8PSK 10714 H 23500 3/4 | non disponible |
| ![]() État-Unis | non disponible | Cryptée depuis le 30/01/2017. Arrêt le 27/05/2019. Ultra HD FunBox 4K Hot Bird 13B DVB-S2 8PSK 10727 H 30000 3/4 | non disponible | non disponible |
| ![]() Égypte | non disponible | non disponible | non disponible | Depuis le 4/03/2016. Arrêt le 21/03/2016. Ultra HD 7° O Nilesat 201 DVB-S2 8PSK 12284 V 27500 5/6 |
| ![]() Pays-Bas | non disponible | non disponible | Cryptùee depuis le 18/10/2016 Ultra HD INSIGHT UHD Russia Astra 1M EU DVB-S2 8PSK 12344 H 30000 2/3 | non disponible |
| ![]() Pays-Bas | non disponible | Depuis le 4/02/2020. Cryptée depuis le 14/02/2020. Ultra HD Insight TV UHD Hot Bird 13C DVB-S2 8PSK 12539 H 30000 5/6 | Cryptùee depuis le 18/10/2016 Ultra HD INSIGHT UHD Astra 1M EU DVB-S2 8PSK 12344 H 30000 2/3 | non disponible |
| ![]() France | non disponible | Arrêt le 26/12/2016 Ultra HD Hot Bird 4k2 HDR Hot Bird 13C DVB-S2 8PSK 12539 H 30000 5/6 | non disponible | non disponible |
ARTE en Ultra HD du 12 au 22 septembre 2018. Deux versions, l'une en HDR.